KPSS yerleşen taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4679 | 2025/2 | 82,57 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS (TAŞRA) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 | 2024/1 | 82,56 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ONARIM MEMURU | SAKARYA (TAŞRA HAT BAKIM) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 | 2024/2 | 82,56 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3292 3366 7324 | 2023/1 | 82,56 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | GAZİANTEP (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 | 2024/1 | 82,56 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | ÇANKIRI (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3065 | 2023/2 | 82,55 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MEMUR | ANKARA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4431 4459 | 2025/2 | 82,55 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4561 7257 7364 | 2026/1 | 82,55 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | BALIKESİR (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 82,55 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | ERZURUM (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 4 / 4 | 3331 6510 7302 7307 7322 | 2023/1 | 82,55 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İZMİR (TAŞRA) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 2025/1 | 82,54 |
| Ticaret Bakanlığı | MEMUR | TEKİRDAĞ-SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 | 2023/2 | 82,54 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 4 / 4 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 | 2025/1 | 82,54 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMURU | IĞDIR (TAŞRA ANBAR) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4431 | 2024/2 | 82,54 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AĞRI (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 7322 | 2023/2 | 82,53 |
| KARS İL ÖZEL İDARESİ | TEKNİKER | KARS (MERKEZ TEKNİKER) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3366 | 2025/1 | 82,53 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | ŞIRNAK (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3366 3368 3373 6510 6516 7300 7302 7322 | 2025/2 | 82,53 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | SÖRVEY MÜHENDİSİ | İZMİR (TAŞRA DENİZCİLİK) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4495 4733 4736 7115 7337 | 2024/2 | 82,53 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | HATAY (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3173 3181 7324 | 2026/1 | 82,52 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | YOZGAT (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3292 3366 7324 | 2023/1 | 82,52 |
| TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA MEMUR | KAHRAMANMARAŞ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 19 / 19 | 4421 4429 4431 4459 4503 4507 | 2023/1 | 82,52 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMURU | KONYA (TAŞRA ANBAR) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4431 | 2024/2 | 82,52 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 4 / 4 | 4429 4431 4453 4459 4502 4503 7368 | 2025/1 | 82,52 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KÜTAHYA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4431 | 2026/1 | 82,51 |
| TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | MEMUR | ANKARA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4431 | 2023/2 | 82,51 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ISPARTA (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3319 | 2026/1 | 82,51 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ONARIM MEMURU | ADIYAMAN (TAŞRA HAT BAKIM) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 | 2024/2 | 82,50 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | SİVAS (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 82,50 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | KONYA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4607 | 2025/2 | 82,50 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA (MERKEZ MEMUR) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4237 7374 | 2024/2 | 82,49 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | ŞOFÖR | KONYA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3001 6512 7302 | 2023/1 | 82,49 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | ŞOFÖR | AKSARAY (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3001 6512 7302 | 2023/1 | 82,49 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | İSTANBUL (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3290 | 2023/2 | 82,49 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İSTANBUL (TAŞRA ŞOFÖR) | Ön Lisans (P93) | 15 / 15 | 3001 6512 7302 | 2025/1 | 82,49 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | ANKARA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 3 / 3 | 4607 | 2025/2 | 82,48 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ARTVİN (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4639 | 2026/1 | 82,48 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | MUŞ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4639 | 2026/1 | 82,48 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | KIRIKKALE (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4677 | 2023/2 | 82,48 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | AMASYA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3248 7248 7257 | 2026/1 | 82,48 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KÜTAHYA (TAŞRA MÜHENDİS) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4679 | 2024/2 | 82,48 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2025/1 | 82,47 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMURU | SİVAS (TAŞRA ANBAR) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4431 | 2024/2 | 82,47 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 82,47 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4845 7324 | 2026/1 | 82,47 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | NEVŞEHİR (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3225 | 2025/2 | 82,47 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | AMASYA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4607 | 2025/2 | 82,47 |
| MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3173 | 2023/1 | 82,47 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | BİLECİK (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3239 | 2023/2 | 82,47 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3347 | 2026/1 | 82,46 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | KİLİS (MERKEZ) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4431 | 2023/2 | 82,46 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.