ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI kadroları ve taban puanları
- Kadro sayısı
- 398
- Toplam kontenjan
- 570
- Yerleşen toplam
- 552
- En düşük yerleşen
- 59,95
- En yüksek yerleşen
- 99,14
| Kadro / Unvan | Puan türü | İl / Teşkilat | Kont. / Yerleşen | Dönem | Nitelik kodları | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2026/1 | 3173 6225 | 99,14 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2025/1 | 3173 | 97,60 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | İZMİR | 1 / 1 | 2026/1 | 2001 6262 7348 | 96,90 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 3003 | 96,48 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2024/1 | 3225 | 96,37 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2026/1 | 2001 6262 7348 | 95,95 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 4639 | 95,90 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 3003 6225 | 95,47 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 4747 | 95,45 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2024/2 | 4669 | 95,11 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | DİYARBAKIR | 1 / 1 | 2024/2 | 3173 6225 | 95,02 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ORDU | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 94,71 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2023/2 | 4669 | 94,23 |
| MİMAR | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/1 | 4747 | 94,13 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 93,99 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | MERSİN | 1 / 1 | 2026/1 | 2001 6262 7348 | 93,81 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 3225 | 93,80 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SAMSUN | 1 / 1 | 2025/1 | 4669 | 93,78 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANTALYA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 93,56 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | YALOVA | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 93,56 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6205 7348 7353 | 93,46 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2025/1 | 3179 6225 | 93,34 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BOLU | 1 / 1 | 2025/1 | 4669 | 93,25 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BURSA | 1 / 1 | 2026/1 | 4669 | 93,23 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2026/1 | 2001 6262 7348 | 93,23 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | YALOVA | 1 / 1 | 2026/1 | 2001 6262 7348 | 93,05 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BURSA | 1 / 1 | 2025/1 | 4669 | 93,03 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/1 | 4669 | 92,94 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,93 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2025/1 | 4669 | 92,87 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 92,85 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/1 | 4611 | 92,80 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2024/1 | 4669 | 92,78 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANTALYA | 3 / 3 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 92,62 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,50 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 3173 6225 | 92,36 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4531 | 92,24 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 2001 6262 7348 | 92,18 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 3003 | 92,17 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 92,13 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 92,07 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4689 | 92,02 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 91,85 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 91,85 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4639 | 91,82 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | SAMSUN | 3 / 3 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 91,78 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 4611 | 91,72 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2024/2 | 3225 | 91,71 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2025/1 | 4669 | 91,65 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/1 | 4669 | 91,64 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4639 | 91,45 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | MUĞLA | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 91,43 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 3003 6225 | 91,33 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4611 | 91,33 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | İZMİR | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7361 | 91,32 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7361 | 91,22 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7361 | 91,20 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | MERSİN | 1 / 1 | 2024/2 | 3315 | 91,10 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 91,07 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2024/2 | 3003 6225 | 91,05 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2024/1 | 4639 | 90,95 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | BURSA | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7361 | 90,93 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 4 / 4 | 2026/1 | 2001 6262 7348 | 90,86 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | İZMİR | 3 / 3 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 90,78 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ORDU | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 90,75 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 4629 | 90,75 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2024/2 | 4639 | 90,60 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ADANA | 2 / 2 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 90,56 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4669 | 90,53 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 4677 | 90,49 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 90,36 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/1 | 2001 6251 6297 7347 7348 | 90,32 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | MERSİN | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 90,30 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 90,27 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | YALOVA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 90,24 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 2001 6251 6297 7347 7348 | 90,22 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | DİYARBAKIR | 1 / 1 | 2025/1 | 3003 | 90,21 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 4561 | 90,12 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2026/1 | 4669 | 90,12 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | MERSİN | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 90,08 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2025/1 | 3179 6225 | 90,05 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 3003 6225 | 89,98 |
| SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans (P3) | TRABZON | 1 / 1 | 2024/2 | 4495 4733 4736 7115 7337 | 89,97 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | TEKİRDAĞ | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 89,95 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4561 | 89,86 |
| PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | TEKİRDAĞ | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6262 7348 | 89,71 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4703 | 89,63 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4677 | 89,59 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 3 / 3 | 2026/1 | 2001 6251 6297 7347 7348 | 89,47 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 3225 | 89,38 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 89,24 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BOLU | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,22 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | İZMİR | 2 / 2 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 89,20 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2025/1 | 3319 | 89,17 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2023/2 | 4531 | 89,07 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 8 / 8 | 2026/1 | 4669 | 89,02 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2025/1 | 4531 | 88,87 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | MUĞLA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 88,75 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 3179 6225 | 88,56 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ORDU | 1 / 1 | 2025/1 | 3315 | 88,46 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4799 | 88,45 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 88,44 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 1 / 1 | 2023/1 | 3173 3179 6225 | 88,38 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 5 / 5 | 2025/1 | 4611 | 88,34 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/1 | 4703 | 88,22 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 3179 6225 | 88,16 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | MUĞLA | 1 / 1 | 2023/1 | 3173 3179 6225 | 88,00 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANTALYA | 1 / 1 | 2025/1 | 3003 | 87,99 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2025/1 | 4639 | 87,98 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SAKARYA | 1 / 1 | 2023/1 | 3315 | 87,88 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | TRABZON | 1 / 1 | 2025/1 | 3003 6225 | 87,74 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | TRABZON | 1 / 1 | 2025/2 | 3003 6225 | 87,66 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2025/2 | 3225 | 87,59 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/1 | 3003 6225 | 87,51 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 3179 6225 | 87,35 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2025/1 | 3003 | 87,35 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4502 6225 | 87,05 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2025/1 | 3003 | 87,03 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | MUĞLA | 1 / 1 | 2023/1 | 3003 6225 | 87,03 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2024/2 | 3173 6225 | 86,91 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | DİYARBAKIR | 1 / 1 | 2025/1 | 3173 6225 | 86,83 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | GAZİANTEP | 2 / 2 | 2024/2 | 3173 6225 | 86,81 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2025/1 | 3003 | 86,80 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ADANA | 1 / 1 | 2025/1 | 3003 | 86,80 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2026/1 | 4531 | 86,69 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2026/1 | 4703 | 86,65 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/1 | 3173 | 86,59 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/1 | 3173 6225 | 86,42 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/1 | 4689 | 86,41 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 6 / 6 | 2026/1 | 4611 | 86,28 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2026/1 | 4639 | 86,27 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/1 | 3003 | 86,25 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/1 | 3225 | 86,25 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BOLU | 1 / 1 | 2025/1 | 4689 | 86,24 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | BİTLİS | 1 / 1 | 2024/2 | 3173 6225 | 86,17 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4703 | 86,02 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ADANA | 1 / 1 | 2024/1 | 3225 | 85,91 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANTALYA | 1 / 1 | 2025/1 | 3173 | 85,88 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2023/1 | 3173 3179 6225 | 85,87 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 1 / 1 | 2024/2 | 3173 6225 | 85,86 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2025/2 | 3003 | 85,81 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/2 | 3003 6225 | 85,75 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2023/2 | 3173 3179 6225 | 85,64 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3179 6225 | 85,50 |
| TEKNİSYEN | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 2023 | 85,48 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 6 / 6 | 2025/1 | 3179 | 85,45 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2026/1 | 3173 6225 | 85,34 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 2 / 2 | 2024/2 | 3173 6225 | 85,30 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | TRABZON | 2 / 2 | 2025/1 | 3179 | 85,26 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 3391 6225 | 85,11 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 1 / 1 | 2026/1 | 3173 6225 | 85,04 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TRABZON | 1 / 1 | 2026/1 | 4689 | 84,96 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 3398 6225 | 84,87 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3179 6225 | 84,61 |
| SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans (P3) | MUĞLA | 1 / 1 | 2024/2 | 4495 4733 4736 7115 7337 | 84,58 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2024/2 | 3173 6225 | 84,50 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4689 | 84,48 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4689 | 84,47 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | TEKİRDAĞ | 1 / 1 | 2025/1 | 3225 | 84,47 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2024/1 | 3225 | 84,37 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | YALOVA | 1 / 1 | 2025/1 | 3271 6225 | 84,33 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 3399 | 84,27 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | DİYARBAKIR | 2 / 2 | 2024/1 | 3173 3179 6225 | 84,24 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2024/2 | 3173 6225 | 84,15 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/1 | 3173 6225 | 84,13 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2025/1 | 3173 6225 | 84,11 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 3 / 3 | 2024/2 | 3391 6225 | 84,11 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 3388 | 84,08 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2026/1 | 4561 | 83,87 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | TEKİRDAĞ | 1 / 1 | 2025/1 | 3173 6225 | 83,83 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BURSA | 1 / 1 | 2025/1 | 4689 | 83,78 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ORDU | 1 / 1 | 2025/1 | 3315 | 83,75 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/1 | 3173 6225 | 83,71 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 1 / 1 | 2024/2 | 3173 6225 | 83,69 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/1 | 3271 6225 | 83,67 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 83,61 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3179 6225 | 83,60 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4700 6506 7248 7257 | 83,35 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 3 / 3 | 2025/1 | 3173 6225 | 83,19 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2023/1 | 3173 3179 6225 | 83,18 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2024/1 | 3225 | 83,09 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2025/1 | 3315 | 83,09 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 2 / 2 | 2024/1 | 3173 3179 6225 | 83,08 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TRABZON | 1 / 1 | 2025/1 | 4689 | 83,02 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 4714 | 83,01 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANTALYA | 1 / 1 | 2023/2 | 3173 3179 6225 | 83,01 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3179 6225 | 82,94 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2025/1 | 4689 | 82,92 |
| VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 3173 6225 | 82,87 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 3179 6225 | 82,85 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2024/1 | 3225 | 82,83 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3179 6225 | 82,67 |
| SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans (P3) | İZMİR | 1 / 1 | 2024/2 | 4495 4733 4736 7115 7337 | 82,53 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 4062 6225 | 82,33 |
| SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans (P3) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2024/2 | 4495 4733 4736 7115 7337 | 82,32 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/1 | 3271 | 82,26 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANTALYA | 1 / 1 | 2023/1 | 3173 3179 6225 | 81,98 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2026/1 | 3315 | 81,97 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 4031 6225 | 81,89 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4099 6225 | 81,84 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4685 | 81,74 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 3173 3179 6225 | 81,66 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANTALYA | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3179 6225 | 81,66 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2023/1 | 3173 3179 6225 | 81,65 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | TRABZON | 1 / 1 | 2025/1 | 3173 | 81,43 |
| SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans (P3) | BURSA | 2 / 2 | 2024/2 | 4495 4733 4736 7115 7337 | 81,39 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2023/1 | 3173 3179 6225 | 81,20 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | TRABZON | 1 / 1 | 2023/1 | 3173 3179 6225 | 81,18 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 12 / 12 | 2025/1 | 3173 | 81,04 |
| PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 3173 | 80,90 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3179 6225 | 80,83 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 13 / 13 | 2026/1 | 3173 | 80,82 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3179 6225 | 80,82 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 3173 | 80,72 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Lisans (P3) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/2 | 4497 6225 | 80,58 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 2 / 2 | 2024/1 | 3173 3179 6225 | 80,57 |
| DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans (P3) | TRABZON | 2 / 1 | 2023/2 | 4495 4733 4736 7113 7337 | 80,53 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/1 | 3207 | 80,50 |
