Gelir İdaresi Başkanlığı kadroları ve taban puanları
- Kadro sayısı
- 440
- Toplam kontenjan
- 852
- Yerleşen toplam
- 852
- En düşük yerleşen
- 64,45
- En yüksek yerleşen
- 96,35
| Kadro / Unvan | Puan türü | İl / Teşkilat | Kont. / Yerleşen | Dönem | Nitelik kodları | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HİZMETLİ | Ortaöğretim (P94) | BURSA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 7325 | 96,35 |
| HİZMETLİ | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 7325 | 95,28 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ADIYAMAN | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 95,11 |
| HİZMETLİ | Ortaöğretim (P94) | MERSİN | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 7325 | 95,07 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | GİRESUN | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 94,63 |
| HİZMETLİ | Ortaöğretim (P94) | ŞANLIURFA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 7325 | 94,56 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ISPARTA | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 94,22 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2023/1 | 4747 7257 | 94,09 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2023/2 | 4669 7257 | 93,71 |
| HİZMETLİ | Ortaöğretim (P94) | MUĞLA | 1 / 1 | 2026/1 | 2001 7325 | 93,65 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2023/2 | 4747 7257 | 93,54 |
| HİZMETLİ | Ortaöğretim (P94) | IĞDIR | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 7325 | 93,52 |
| HİZMETLİ | Ortaöğretim (P94) | TUNCELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 7325 | 93,50 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | NEVŞEHİR | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 93,38 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ORDU | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 93,20 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4747 7257 | 93,15 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 93,13 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | MARDİN | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 93,10 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7325 7361 | 92,98 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | BOLU | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,86 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | DİYARBAKIR | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 92,85 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KIRŞEHİR | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,84 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KARAMAN | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,78 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | BATMAN | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,76 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | BURDUR | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,75 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,58 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KİLİS | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,55 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | OSMANİYE | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,48 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | AKSARAY | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,46 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | MARDİN | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 92,33 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,32 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7325 7361 | 92,26 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KIRIKKALE | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,26 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | BİLECİK | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,18 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KARABÜK | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,18 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,17 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | MUŞ | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,09 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | UŞAK | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,03 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | SİNOP | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 92,01 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KARS | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,97 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | RİZE | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,97 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7325 7361 | 91,95 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | AMASYA | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,95 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2024/2 | 2001 6205 7353 | 91,91 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,86 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KÜTAHYA | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,86 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | YALOVA | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,82 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4611 7257 | 91,80 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | NİĞDE | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,76 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | DÜZCE | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,73 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6205 7353 | 91,70 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KIRKLARELİ | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,62 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ÇANKIRI | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,62 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,62 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | TOKAT | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,61 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | BARTIN | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,55 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ÇORUM | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,53 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | UŞAK | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7325 7361 | 91,49 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4611 7325 | 91,47 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ERZİNCAN | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,46 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2023/1 | 4669 7257 | 91,42 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | GÜMÜŞHANE | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,41 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ARTVİN | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,41 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ERZİNCAN | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 91,41 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,28 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | BİNGÖL | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,28 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | BAYBURT | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,28 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,27 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ŞANLIURFA | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 91,24 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2023/1 | 4611 7257 | 91,22 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | IĞDIR | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,20 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | BİTLİS | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,15 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2026/1 | 4747 7257 7325 | 91,14 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ARDAHAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7325 7361 | 91,12 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ADIYAMAN | 1 / 1 | 2024/2 | 3001 | 91,12 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | TUNCELİ | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,06 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ARDAHAN | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,05 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | SİİRT | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 91,05 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | YALOVA | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7325 7361 | 90,97 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ŞIRNAK | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 90,91 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | TRABZON | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7325 7361 | 90,85 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ARDAHAN | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7325 7361 | 90,76 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | HAKKARİ | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7361 | 90,70 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | SİİRT | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7325 7361 | 90,68 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ŞIRNAK | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7325 7361 | 90,57 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | AKSARAY | 1 / 1 | 2024/2 | 2001 6205 7353 | 90,31 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | GİRESUN | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 89,68 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | BURDUR | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 89,64 |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 5 / 5 | 2024/2 | 3001 6512 7302 | 89,44 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ŞIRNAK | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 89,39 |
| Ön Lisans (P93) | MALATYA | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 89,34 | |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | TUNCELİ | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 89,28 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | BİNGÖL | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 | 89,27 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | VAN | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 | 89,26 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2024/2 | 2001 6205 7353 | 89,17 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6205 7353 | 89,07 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6205 7353 | 89,00 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | YOZGAT | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 88,84 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | MERSİN | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 88,75 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ÇANKIRI | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 88,65 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2023/1 | 4639 7257 | 88,59 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 | 88,57 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 | 88,07 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | HAKKARİ | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 | 88,03 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | RİZE | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 88,02 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4639 7325 | 88,02 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | KOCAELİ | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 | 87,94 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | AKSARAY | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 87,91 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 87,84 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | MERSİN | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6205 7353 | 87,81 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | MUĞLA | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 | 87,80 |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 87,76 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4639 7257 | 87,67 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | NEVŞEHİR | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 87,63 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 87,59 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | AĞRI | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 | 87,54 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | IĞDIR | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 87,48 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | YALOVA | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 87,42 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 | 87,40 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 15 / 15 | 2025/1 | 3001 | 87,40 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | SAKARYA | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 | 87,39 |
| TEKNİSYEN | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 2051 | 87,36 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 | 87,35 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6205 7353 | 87,33 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | BAYBURT | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 | 87,18 |
| Ön Lisans (P93) | DİYARBAKIR | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 86,93 | |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/1 | 3235 | 86,85 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | MANİSA | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6205 7353 | 86,82 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | AKSARAY | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6205 7353 | 86,77 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | AKSARAY | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 86,75 |
| Ön Lisans (P93) | NEVŞEHİR | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 86,72 | |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | BAYBURT | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 86,69 |
| Ön Lisans (P93) | KARABÜK | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 86,67 | |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 86,64 |
| Ön Lisans (P93) | ŞANLIURFA | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 86,63 | |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 86,56 |
| Ön Lisans (P93) | BİNGÖL | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 86,48 | |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 86,46 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | SAKARYA | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 86,45 |
| Ön Lisans (P93) | AMASYA | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 86,42 | |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | AMASYA | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 86,41 |
| Ön Lisans (P93) | HAKKARİ | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 86,32 | |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 2 / 2 | 2023/1 | 3001 | 86,30 |
| Ön Lisans (P93) | TOKAT | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 86,21 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | BİTLİS | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 86,20 |
| TEKNİSYEN | Ortaöğretim (P94) | MERSİN | 1 / 1 | 2025/2 | 2023 7325 | 86,16 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 5 / 5 | 2023/1 | 3001 | 86,13 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ADIYAMAN | 2 / 2 | 2023/1 | 3001 | 86,08 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | ADIYAMAN | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6205 7353 | 86,02 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | MALATYA | 2 / 2 | 2023/1 | 3001 | 86,01 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | NİĞDE | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 86,00 |
| Ön Lisans (P93) | AĞRI | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 85,99 | |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | MANİSA | 2 / 2 | 2023/1 | 3001 | 85,95 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2026/1 | 2117 7325 | 85,92 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | KAHRAMANMARAŞ | 2 / 2 | 2023/1 | 3001 | 85,88 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | KONYA | 2 / 2 | 2023/1 | 3001 | 85,81 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | MUĞLA | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 85,80 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2023/2 | 3001 | 85,79 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/1 | 3225 | 85,76 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 85,76 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ORDU | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 85,68 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 85,59 |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 85,59 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | HATAY | 3 / 3 | 2023/1 | 3001 | 85,54 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | YOZGAT | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 | 85,53 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 4 / 4 | 2023/2 | 3001 | 85,51 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 3001 | 85,44 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 2 / 2 | 2023/1 | 3001 | 85,42 |
| Ön Lisans (P93) | BATMAN | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 85,41 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 85,33 |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2023/2 | 3001 6512 7302 | 85,28 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 23 / 23 | 2023/1 | 3001 | 85,26 |
| Ön Lisans (P93) | BİTLİS | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 85,26 | |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans (P93) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2023/1 | 1101 3389 6551 7303 | 85,24 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | KARAMAN | 1 / 1 | 2025/1 | 2001 6205 7353 | 85,21 |
| TEKNİSYEN | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 5 / 5 | 2025/1 | 2023 | 85,20 |
| Ön Lisans (P93) | GAZİANTEP | 3 / 3 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 85,19 | |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 6 / 6 | 2023/1 | 3001 | 85,18 |
| Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 85,12 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | MARDİN | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 85,00 |
| TEKNİSYEN | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 6 / 6 | 2024/1 | 2023 | 85,00 |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | MALATYA | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 84,98 |
| Ön Lisans (P93) | ARTVİN | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,95 | |
| Ön Lisans (P93) | SAKARYA | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,93 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 84,88 |
| Ön Lisans (P93) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,81 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | ADIYAMAN | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 84,79 |
| Ön Lisans (P93) | EDİRNE | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,68 | |
| TEKNİSYEN | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 6 / 6 | 2023/1 | 2023 7257 | 84,67 |
| Ön Lisans (P93) | KOCAELİ | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,60 | |
| Ön Lisans (P93) | BURDUR | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,59 | |
| Ön Lisans (P93) | KÜTAHYA | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,55 | |
| VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 1101 3389 6551 7303 | 84,52 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | MERSİN | 1 / 1 | 2025/2 | 2117 7325 | 84,52 |
| Ön Lisans (P93) | BARTIN | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,50 | |
| Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,48 | |
| Ön Lisans (P93) | KAYSERİ | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,38 | |
| Ön Lisans (P93) | VAN | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,35 | |
| Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,34 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 5 / 5 | 2024/1 | 3001 6512 7302 | 84,31 |
| HİZMETLİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 18 / 18 | 2024/1 | 3001 | 84,28 |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | AKSARAY | 1 / 1 | 2025/2 | 2117 7325 | 84,27 |
| Ön Lisans (P93) | ZONGULDAK | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,27 | |
| Ön Lisans (P93) | YALOVA | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,17 | |
| Ön Lisans (P93) | İZMİR | 3 / 3 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,10 | |
| Ön Lisans (P93) | DENİZLİ | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 84,09 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2023/2 | 3001 6512 7302 | 84,01 |
| Ön Lisans (P93) | KAHRAMANMARAŞ | 3 / 3 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,96 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2023/2 | 3001 6512 7302 | 83,93 |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | DİYARBAKIR | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 83,93 |
| Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,87 | |
| Ön Lisans (P93) | KONYA | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,87 | |
| Ön Lisans (P93) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,86 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | MANİSA | 1 / 1 | 2023/2 | 3001 6512 7302 | 83,76 |
| Ön Lisans (P93) | ANKARA | 4 / 4 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,74 | |
| Ön Lisans (P93) | ADANA | 3 / 3 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,73 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | YOZGAT | 1 / 1 | 2023/2 | 3001 6512 7302 | 83,68 |
| Ön Lisans (P93) | BAYBURT | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,64 | |
| Ön Lisans (P93) | MERSİN | 4 / 4 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,59 | |
| Ön Lisans (P93) | KIRIKKALE | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,53 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | SİNOP | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 83,47 |
| TEKNİSYEN | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 3 / 3 | 2025/2 | 2023 7325 | 83,47 |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 2 / 2 | 2023/2 | 3001 6512 7302 | 83,46 |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | YOZGAT | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 83,44 |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 83,33 |
| Ön Lisans (P93) | HATAY | 5 / 5 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,28 | |
| Ön Lisans (P93) | TUNCELİ | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,27 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | TOKAT | 1 / 1 | 2023/1 | 3001 6512 7302 | 83,24 |
| Ön Lisans (P93) | AYDIN | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,18 | |
| Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,11 | |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | BURDUR | 1 / 1 | 2023/2 | 3001 6512 7302 | 83,07 |
| Ön Lisans (P93) | ERZİNCAN | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 83,01 | |
| Ön Lisans (P93) | ANKARA | 16 / 16 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 82,91 | |
| Ön Lisans (P93) | MANİSA | 2 / 2 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 82,90 | |
| Ön Lisans (P93) | KARAMAN | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 82,81 | |
| Ön Lisans (P93) | ÇANKIRI | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 82,80 | |
| Ön Lisans (P93) | KIRKLARELİ | 1 / 1 | 2025/1 | 3001 6512 7302 | 82,78 | |
| AŞÇI | Ortaöğretim (P94) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2025/2 | 2117 7325 | 82,74 |
| ŞOFÖR | Ön Lisans (P93) | TOKAT | 1 / 1 | 2023/2 | 3001 6512 7302 | 82,71 |
