Gelir İdaresi Başkanlığı — TEKNİSYEN (ANKARA)
- ÖSYM Kadro Kodu
- 101011886
- Yerleşen En Düşük
- 74,91
- Yerleşen En Yüksek
- 75,19
- Kontenjan / Yerleşen
- 2 / 2
- Boş Kalan
- 0
- İl / Teşkilat
- ANKARA (TAŞRA)
- İstihdam Şekli
- MEMUR
- Hizmet Sınıfı / Derece
- TH / 9
- Yerleştirme Dönemi
- 2026/1
Aranan Nitelik Kodları
2071 nitelik kodu
Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan 6002 Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
73257325 nitelik kodu
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı
Şartını taşımadığınız bir nitelik koduna sahip kadroya yerleşseniz dahi kurum tarafından atamanız yapılmaz. Başvuru öncesi koşulları ÖSYM kılavuzundan mutlaka teyit ediniz.
Bu Kadronun Diğer Dönemlerdeki Puanları (Geçmiş Eğilim)
| Dönem | ÖSYM Kodu | Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 101011879 | 10 | 10 | 79,27 | 83,42 |
| 2026/1 | 101011893 | 14 | 14 | 69,03 | 76,96 |
| 2025/2 | 102010878 | 3 | 3 | 83,47 | 84,83 |
| 2025/2 | 102010885 | 1 | 1 | 77,44 | 77,44 |
| 2025/2 | 102010892 | 1 | 1 | 71,53 | 71,53 |
| 2024/1 | 101012607 | 6 | 6 | 85,00 | 87,66 |
| 2024/1 | 101012614 | 1 | 1 | 81,55 | 81,55 |
| 2024/1 | 101012621 | 1 | 1 | 79,48 | 79,48 |
| 2024/1 | 101012628 | 4 | 4 | 75,99 | 78,65 |
| 2023/2 | 102010304 | 1 | 1 | 82,00 | 82,00 |
| 2023/2 | 102010311 | 1 | 1 | 79,13 | 79,13 |
| 2023/2 | 102010318 | 1 | 1 | 79,66 | 79,66 |
| 2023/1 | 101012453 | 6 | 6 | 84,67 | 94,70 |
| 2023/1 | 101012460 | 2 | 2 | 79,84 | 80,98 |
| 2023/1 | 101012467 | 2 | 2 | 77,99 | 78,01 |
| 2023/1 | 101012474 | 2 | 2 | 77,19 | 77,37 |
Benzer Puanlı Kadrolar
| Kurum | Kadro | İl | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | PERSONELİ | ANKARA | 2025/1 | 74,92 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 2023/2 | 74,97 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | KARABÜK | 2025/1 | 74,98 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | AKSARAY | 2025/2 | 74,82 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | PERSONELİ | İSTANBUL | 2025/1 | 74,80 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA VAGON TEKNİSYENİ | KIRIKKALE | 2025/2 | 74,79 |
TEKNİSYEN kadrosunu listenize eklemeli misiniz?
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Gelir İdaresi Başkanlığı TEKNİSYEN yerleşen en düşük puanı kaç?
ÖSYM 2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında ANKARA kadrosu için yerleşen en düşük puan 74,91 (Ortaöğretim (P94)), en yüksek puan ise 75,19 olarak gerçekleşmiştir.
Bu kadro için hangi nitelik kodları isteniyor?
Kadro için 2071, 7325 nitelik kodları şart koşulmuştur. Tercih bildirmeden önce her kodun mezuniyet ve sertifika şartını taşıdığınızı resmi ÖSYM kılavuzundan teyit edin.
Bu kadroyu tercih listemde kaçıncı sıraya yazmalıyım?
Tercih sırası adayın kişisel görev yeri ve kariyer önceliğine göre kurgulanmalıdır. Geçmiş dönem yerleşen puanları referans alınarak tercih denetleyici aracımızla liste risk analizi yapılabilir.