DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadroları ve taban puanları
- Kadro sayısı
- 431
- Toplam kontenjan
- 683
- Yerleşen toplam
- 683
- En düşük yerleşen
- 71,74
- En yüksek yerleşen
- 95,25
| Kadro / Unvan | Puan türü | İl / Teşkilat | Kont. / Yerleşen | Dönem | Nitelik kodları | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 4703 7257 7368 | 95,25 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 4639 7300 7368 | 93,68 |
| PSİKOLOG | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 4131 7368 | 92,89 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 4677 7257 7300 7368 | 92,68 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7257 7361 | 91,92 |
| TAŞRA MÜHENDİS | Lisans (P3) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2023/2 | 4492 7163 7257 7368 | 91,79 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | EDİRNE | 1 / 1 | 2024/2 | 4639 7300 7368 | 91,57 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 7300 7368 | 91,53 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4615 7368 | 91,52 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | İZMİR | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7257 7361 | 91,39 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SAKARYA | 1 / 1 | 2024/2 | 4611 7300 7368 | 91,22 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2024/2 | 4611 7300 7368 | 91,11 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2023/2 | 4703 7368 | 91,10 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2024/2 | 4531 4533 7368 | 90,64 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 4611 7300 7368 | 90,64 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İZMİR | 1 / 1 | 2023/2 | 4677 7257 7368 | 90,56 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2024/2 | 4611 7300 7368 | 90,45 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 4691 7300 7368 | 89,74 |
| TAŞRA MÜHENDİS | Lisans (P3) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2023/2 | 4703 7368 | 89,63 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2023/2 | 4492 7163 7257 7368 | 89,62 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İZMİR | 1 / 1 | 2023/2 | 4703 7368 | 89,45 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İZMİR | 1 / 1 | 2023/2 | 4492 7163 7257 7368 | 89,43 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2023/2 | 4703 7368 | 89,41 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARS | 1 / 1 | 2024/2 | 4639 7300 7368 | 89,22 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2023/2 | 4703 7257 7368 | 89,13 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2023/2 | 4492 7163 7257 7368 | 89,05 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2023/2 | 4677 7257 7368 | 88,95 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 2 / 2 | 2024/2 | 4639 7300 7368 | 88,89 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2024/1 | 4703 7248 7257 7368 | 88,83 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2025/1 | 4429 4431 4502 4503 7368 | 88,83 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2023/2 | 4703 7368 | 88,77 |
| PSİKOLOG | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2026/1 | 4131 7257 7368 | 88,71 |
| MÜTERCİM | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2024/2 | 4062 4063 4066 4083 7107 7257 7368 | 88,64 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7248 7257 7368 | 88,29 |
| KONDOKTÖR | Ön Lisans (P93) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7300 7368 | 87,96 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 87,83 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 1 / 1 | 2024/2 | 3205 3206 7300 7368 | 87,77 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2024/2 | 4502 4503 7368 | 87,77 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2025/1 | 4639 7300 7368 | 87,75 |
| TAŞRA MÜHENDİS | Lisans (P3) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2023/2 | 4677 7257 7368 | 87,74 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4099 7368 | 87,73 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2023/2 | 4703 7368 | 87,63 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2025/1 | 4639 7300 7368 | 87,54 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2026/1 | 4639 7300 7368 | 87,47 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/1 | 4611 7300 7368 | 87,28 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2025/1 | 4611 7300 7368 | 87,23 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2024/2 | 4453 4459 4463 7368 | 87,22 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2025/1 | 4639 7300 7368 | 87,18 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2025/1 | 4639 7300 7368 | 87,04 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2024/1 | 4677 7248 7257 7368 | 86,89 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2024/2 | 4492 7300 7368 | 86,72 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 6 / 6 | 2024/2 | 4429 4431 4503 7368 | 86,61 |
| MEMUR | Lisans (P3) | SİVAS | 2 / 2 | 2024/2 | 4429 4502 4503 7368 | 86,60 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2023/2 | 4677 7257 7368 | 86,54 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2025/1 | 4611 7300 7368 | 86,50 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2026/1 | 4703 7257 7368 | 86,44 |
| MEMUR | Lisans (P3) | İZMİR | 1 / 1 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 86,41 |
| TAŞRA TEKNİSYEN | Ortaöğretim (P94) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2023/1 | 2085 7300 7368 | 86,36 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2024/2 | 4492 7300 7368 | 86,12 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 5 / 5 | 2024/2 | 4429 4431 7368 | 86,04 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2023/1 | 4453 4459 7368 | 86,01 |
| MEMUR | Lisans (P3) | İZMİR | 1 / 1 | 2024/1 | 4502 4503 7368 | 85,98 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2023/2 | 4677 7257 7368 | 85,64 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4700 7257 7368 | 85,57 |
| MEMUR | Lisans (P3) | İSTANBUL | 3 / 3 | 2024/2 | 4429 4502 4503 7368 | 85,54 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2026/1 | 4611 7300 7368 | 85,45 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4531 4533 7368 | 85,42 |
| MEMUR | Lisans (P3) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2024/1 | 4502 4503 7368 | 85,37 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4677 7257 7368 | 85,35 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2026/1 | 4639 7300 7368 | 85,33 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2026/1 | 4639 7300 7368 | 85,15 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ZONGULDAK | 1 / 1 | 2024/2 | 4492 7300 7368 | 85,13 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2023/2 | 4677 7257 7368 | 85,08 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4271 4273 4275 7257 7368 | 85,06 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 84,96 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 3206 7257 7368 | 84,85 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2023/2 | 4492 7163 7257 7368 | 84,71 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 84,68 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 4507 7368 | 84,63 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 3290 3293 7368 | 84,59 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4459 7368 | 84,50 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2024/1 | 4429 4502 4503 7368 | 84,34 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 4502 4503 4507 7368 | 84,34 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4421 4431 4503 7248 7257 7368 | 84,32 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4453 4459 7368 | 84,28 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 2 / 2 | 2024/2 | 3205 3206 7300 7368 | 84,27 |
| İSTATİSTİKÇİ | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2024/2 | 4524 4525 7368 | 84,20 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KIRIKKALE | 1 / 1 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 84,12 |
| MEMUR | Lisans (P3) | AYDIN | 1 / 1 | 2023/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 84,10 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MERSİN | 2 / 2 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 84,08 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 4421 4429 4431 4453 4459 4502 4503 7368 | 84,08 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4429 4502 4507 7368 | 84,01 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MANİSA | 1 / 1 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 84,00 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 4429 7368 | 83,92 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | BİTLİS | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7248 7257 7368 | 83,92 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2023/1 | 4492 7163 7368 | 83,92 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 4431 7368 | 83,70 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 3205 3206 7257 7368 | 83,66 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/1 | 4492 7163 7368 | 83,57 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2024/1 | 4492 7163 7248 7257 7368 | 83,54 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | SİVAS | 3 / 3 | 2024/2 | 2086 7300 7368 | 83,41 |
| MEMUR | Lisans (P3) | UŞAK | 1 / 1 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 83,38 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2026/1 | 4639 7300 7368 | 83,29 |
| KİMYAGER | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4559 4569 7368 | 83,20 |
| MEMUR | Lisans (P3) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2024/1 | 4429 4502 4503 7368 | 83,09 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4677 7257 7300 7368 | 83,02 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2023/1 | 4492 7163 7368 | 83,01 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2024/1 | 4429 4502 4503 7368 | 83,01 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/1 | 4492 7163 7368 | 82,75 |
| MEMUR | Lisans (P3) | SAKARYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 82,72 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KÜTAHYA | 1 / 1 | 2023/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 82,68 |
| MEMUR | Lisans (P3) | SİVAS | 2 / 2 | 2024/1 | 4429 4431 4502 4503 7368 | 82,67 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2025/1 | 2086 7300 7368 | 82,63 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ADANA | 1 / 1 | 2026/1 | 3224 7257 7300 7368 | 82,63 |
| TAŞRA MÜHENDİS | Lisans (P3) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2023/1 | 4492 7163 7368 | 82,62 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | BALIKESİR | 2 / 2 | 2024/2 | 2086 7300 7368 | 82,55 |
| MEMUR | Lisans (P3) | İZMİR | 2 / 2 | 2025/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 82,54 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2025/1 | 4429 4431 4453 4459 4502 4503 7368 | 82,52 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | MERSİN | 2 / 2 | 2024/2 | 2086 7300 7368 | 82,40 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4453 4459 7368 | 82,34 |
| TEKNİSYEN | Ortaöğretim (P94) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2023/2 | 2085 7300 7368 | 82,34 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 82,31 |
| KONDOKTÖR | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 2 / 2 | 2024/2 | 3224 7300 7368 | 82,30 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 2 / 2 | 2024/2 | 3205 3206 7300 7368 | 82,25 |
| MEMUR | Lisans (P3) | HATAY | 2 / 2 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 82,22 |
| MEMUR | Lisans (P3) | AFYONKARAHİSAR | 2 / 2 | 2025/1 | 4421 4429 4431 4502 4503 7368 | 82,03 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2025/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 81,92 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ZONGULDAK | 1 / 1 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 81,90 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BİTLİS | 1 / 1 | 2025/1 | 3205 7300 7368 | 81,86 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2023/2 | 4453 4459 7368 | 81,85 |
| MEMUR | Lisans (P3) | AYDIN | 1 / 1 | 2024/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 81,82 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4135 4139 4535 7368 | 81,67 |
| MEMUR | Lisans (P3) | NİĞDE | 1 / 1 | 2025/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 81,61 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2025/1 | 4492 7300 7368 | 81,60 |
| MEMUR | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2025/1 | 4429 4431 4502 4503 7368 | 81,57 |
| MEMUR | Lisans (P3) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2023/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 81,49 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4463 7368 | 81,45 |
| MEMUR | Lisans (P3) | EDİRNE | 4 / 4 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 81,42 |
| VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2024/1 | 2085 7300 7368 | 81,38 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MANİSA | 3 / 3 | 2023/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 81,34 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2024/1 | 4492 7163 7248 7257 7368 | 81,33 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 2 / 2 | 2026/1 | 4492 7300 7368 | 81,26 |
| VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | KÜTAHYA | 1 / 1 | 2024/1 | 2085 7300 7368 | 81,25 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KARABÜK | 2 / 2 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 81,25 |
| MEMUR | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2023/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 81,20 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4535 7368 | 81,15 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2026/1 | 4492 7300 7368 | 81,04 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KIRKLARELİ | 1 / 1 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 81,02 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KARABÜK | 1 / 1 | 2023/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 80,92 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 2 / 2 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 80,87 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 1 / 1 | 2023/2 | 3205 3206 7300 7368 | 80,80 |
| MEMUR | Lisans (P3) | SİVAS | 5 / 5 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 80,73 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KIRIKKALE | 1 / 1 | 2024/2 | 3205 3206 7300 7368 | 80,73 |
| MEMUR | Lisans (P3) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2025/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 80,72 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2026/1 | 3205 3206 7300 7368 | 80,70 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2023/2 | 4429 7368 | 80,69 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | AFYONKARAHİSAR | 2 / 2 | 2025/1 | 2086 7300 7368 | 80,68 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2026/1 | 4596 7165 7257 7300 7368 | 80,68 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | KARS | 1 / 1 | 2024/2 | 2086 7300 7368 | 80,68 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ERZURUM | 1 / 1 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 80,55 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ZONGULDAK | 1 / 1 | 2024/2 | 3205 3206 7300 7368 | 80,54 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ÇANKIRI | 1 / 1 | 2024/2 | 3205 3206 7300 7368 | 80,42 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ADANA | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7248 7257 7368 | 80,41 |
| MEMUR | Lisans (P3) | DENİZLİ | 1 / 1 | 2026/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 80,37 |
| MEMUR | Lisans (P3) | İSTANBUL | 3 / 3 | 2025/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 80,33 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | YOZGAT | 1 / 1 | 2024/2 | 2086 7300 7368 | 80,31 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | ERZURUM | 2 / 2 | 2025/1 | 2086 7300 7368 | 80,30 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2024/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 80,18 |
| TAŞRA TEKNİSYEN | Ortaöğretim (P94) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2026/1 | 2086 7300 7368 | 80,17 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KARS | 2 / 2 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 80,14 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 4 / 4 | 2024/2 | 3205 3206 7300 7368 | 80,05 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MUŞ | 1 / 1 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 80,04 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/1 | 3205 3206 7300 7368 | 79,89 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2023/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 79,87 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 1 / 1 | 2024/1 | 3205 3206 7300 7368 | 79,71 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | DİYARBAKIR | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7248 7257 7368 | 79,67 |
| VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2024/1 | 2085 7300 7368 | 79,66 |
| MEMUR | Lisans (P3) | SİİRT | 1 / 1 | 2024/2 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 79,56 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BALIKESİR | 3 / 3 | 2025/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 79,55 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2024/1 | 3205 3206 7300 7368 | 79,46 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | VAN | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7248 7257 7368 | 79,40 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | BİLECİK | 1 / 1 | 2024/2 | 2086 7300 7368 | 79,35 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2024/1 | 3224 7248 7257 7368 | 79,35 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 79,35 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BİLECİK | 1 / 1 | 2025/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 79,30 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2023/1 | 4492 7163 7368 | 79,19 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 2 / 2 | 2024/2 | 2086 7300 7368 | 79,18 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/1 | 2086 7300 7368 | 79,14 |
| TAŞRA KONDOKTÖR | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2023/2 | 3224 7300 7368 | 79,04 |
| KONDOKTÖR | Ön Lisans (P93) | KÜTAHYA | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7300 7368 | 79,03 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7248 7300 7368 | 79,00 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2026/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 78,96 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MANİSA | 2 / 2 | 2025/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 78,88 |
| MEMUR | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2024/1 | 4429 7368 | 78,74 |
| VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | İZMİR | 1 / 1 | 2024/1 | 2085 7300 7368 | 78,73 |
| VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | KARS | 1 / 1 | 2024/1 | 2085 7300 7368 | 78,72 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2025/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 78,70 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | MERSİN | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7248 7257 7368 | 78,67 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2023/1 | 4492 7163 7368 | 78,67 |
| MEMUR | Lisans (P3) | EDİRNE | 1 / 1 | 2025/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 78,67 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2026/1 | 3205 7300 7368 | 78,65 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2024/2 | 2086 7300 7368 | 78,59 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7248 7257 7368 | 78,55 |
| VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2024/1 | 2085 7300 7368 | 78,43 |
| VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | SİVAS | 2 / 2 | 2024/1 | 2085 7300 7368 | 78,43 |
| VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | ELAZIĞ | 2 / 2 | 2024/1 | 2085 7300 7368 | 78,39 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7248 7257 7368 | 78,35 |
| VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | NİĞDE | 1 / 1 | 2024/1 | 2085 7300 7368 | 78,33 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KIRIKKALE | 1 / 1 | 2024/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 78,32 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MANİSA | 1 / 1 | 2026/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 78,31 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KIRIKKALE | 2 / 2 | 2025/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 78,31 |
| VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | EDİRNE | 2 / 2 | 2024/1 | 2085 7300 7368 | 78,28 |
| VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | KARABÜK | 1 / 1 | 2024/1 | 2085 7300 7368 | 78,22 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2024/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 78,19 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | SAKARYA | 2 / 2 | 2025/1 | 2086 7300 7368 | 78,18 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 3 / 3 | 2026/1 | 3205 3206 7300 7368 | 78,12 |
| TAŞRA VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/2 | 2086 7300 7368 | 78,02 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7248 7257 7368 | 77,98 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 1 / 1 | 2024/2 | 3224 7248 7257 7368 | 77,96 |
| KONDOKTÖR | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 2 / 2 | 2024/2 | 3224 7300 7368 | 77,93 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | ERZİNCAN | 1 / 1 | 2025/1 | 2086 7300 7368 | 77,92 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ÇANKIRI | 1 / 1 | 2025/1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 77,90 |
| MEMUR | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2026/1 | 4596 7165 7257 7300 7368 | 77,82 |
| TEKNİSYENİ | Ortaöğretim (P94) | VAN | 2 / 2 | 2024/2 | 2086 7300 7368 | 77,77 |
