DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — MEMUR (ANKARA)
- ÖSYM Kadro Kodu
- 301016835
- Yerleşen En Düşük
- 81,45
- Yerleşen En Yüksek
- 81,45
- Kontenjan / Yerleşen
- 1 / 1
- Boş Kalan
- 0
- İl / Teşkilat
- ANKARA (MERKEZ)
- İstihdam Şekli
- Hizmet Sınıfı / Derece
- - / -
- Yerleştirme Dönemi
- 2024/1
Aranan Nitelik Kodları
4463 nitelik kodu
Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi veya 3306 9526 9568 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik li…
73687368 nitelik kodu
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Şartını taşımadığınız bir nitelik koduna sahip kadroya yerleşseniz dahi kurum tarafından atamanız yapılmaz. Başvuru öncesi koşulları ÖSYM kılavuzundan mutlaka teyit ediniz.
Bu Kadronun Diğer Dönemlerdeki Puanları (Geçmiş Eğilim)
| Dönem | ÖSYM Kodu | Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 301016135 | 1 | 1 | 84,08 | 84,08 |
| 2025/1 | 301016142 | 1 | 1 | 83,92 | 83,92 |
| 2025/1 | 301016149 | 1 | 1 | 83,70 | 83,70 |
| 2025/1 | 301016156 | 1 | 1 | 84,34 | 84,34 |
| 2024/1 | 301016828 | 1 | 1 | 85,06 | 85,06 |
| 2024/1 | 301016842 | 1 | 1 | 74,53 | 74,53 |
| 2024/1 | 301016849 | 1 | 1 | 85,57 | 85,57 |
| 2023/2 | 302010920 | 1 | 1 | 87,73 | 87,73 |
| 2023/2 | 302010927 | 1 | 1 | 81,67 | 81,67 |
| 2023/2 | 302010934 | 2 | 2 | 80,69 | 82,26 |
| 2023/2 | 302010941 | 1 | 1 | 84,50 | 84,50 |
| 2023/2 | 202010451 | 1 | 1 | 73,84 | 73,84 |
Benzer Puanlı Kadrolar
| Kurum | Kadro | İl | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|
| AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AKSARAY | 2025/1 | 81,44 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | 2025/2 | 81,45 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | HAKKARİ | 2025/2 | 81,44 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SATINALMA UZMAN YRD. | ANKARA | 2024/2 | 81,44 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | İSTANBUL | 2023/2 | 81,44 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ZONGULDAK | 2025/2 | 81,45 |
MEMUR kadrosunu listenize eklemeli misiniz?
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR yerleşen en düşük puanı kaç?
ÖSYM 2024/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında ANKARA kadrosu için yerleşen en düşük puan 81,45 (Lisans (P3)), en yüksek puan ise 81,45 olarak gerçekleşmiştir.
Bu kadro için hangi nitelik kodları isteniyor?
Kadro için 4463, 7368 nitelik kodları şart koşulmuştur. Tercih bildirmeden önce her kodun mezuniyet ve sertifika şartını taşıdığınızı resmi ÖSYM kılavuzundan teyit edin.
Bu kadroyu tercih listemde kaçıncı sıraya yazmalıyım?
Tercih sırası adayın kişisel görev yeri ve kariyer önceliğine göre kurgulanmalıdır. Geçmiş dönem yerleşen puanları referans alınarak tercih denetleyici aracımızla liste risk analizi yapılabilir.