ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI kadroları ve taban puanları
- Kadro sayısı
- 335
- Toplam kontenjan
- 500
- Yerleşen toplam
- 500
- En düşük yerleşen
- 70,56
- En yüksek yerleşen
- 95,28
| Kadro / Unvan | Puan türü | İl / Teşkilat | Kont. / Yerleşen | Dönem | Nitelik kodları | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2025/2 | 4531 | 95,28 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 93,20 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 93,17 |
| MİMAR | Lisans (P3) | YALOVA | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 93,07 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | BİLECİK | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7361 | 93,05 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ŞANLIURFA | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7361 | 92,80 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 92,62 |
| MİMAR | Lisans (P3) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 92,47 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SAKARYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 92,38 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4419 7205 7361 | 92,20 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | MANİSA | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7361 | 91,88 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HATAY | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 91,62 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KAHRAMANMARAŞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7361 | 91,61 |
| MİMAR | Lisans (P3) | KARABÜK | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 91,55 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 91,53 |
| MİMAR | Lisans (P3) | MARDİN | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 91,51 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | RİZE | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7361 | 91,47 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KIRIKKALE | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7361 | 91,45 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | BİNGÖL | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7361 | 91,28 |
| MİMAR | Lisans (P3) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 91,18 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ERZURUM | 3 / 3 | 2025/2 | 4669 | 91,05 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | SİİRT | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7361 | 91,05 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4747 | 90,92 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | DÜZCE | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 90,91 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ŞIRNAK | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 90,90 |
| MİMAR | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 90,90 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TEKİRDAĞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 90,86 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | HAKKARİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7361 | 90,85 |
| MİMAR | Lisans (P3) | MERSİN | 2 / 2 | 2025/2 | 4747 | 90,82 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7348 | 90,54 |
| MİMAR | Lisans (P3) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 90,49 |
| MİMAR | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 90,47 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MERSİN | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 | 90,45 |
| MİMAR | Lisans (P3) | BİTLİS | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 90,43 |
| MİMAR | Lisans (P3) | KARAMAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 90,35 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ZONGULDAK | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 90,34 |
| MİMAR | Lisans (P3) | BURSA | 3 / 3 | 2025/2 | 4747 | 90,32 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ORDU | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 90,29 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2025/2 | 4669 | 90,11 |
| MİMAR | Lisans (P3) | DÜZCE | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 90,09 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ANTALYA | 3 / 3 | 2025/2 | 4747 | 90,08 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 90,07 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4747 | 90,07 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BURDUR | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 90,06 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ERZURUM | 2 / 2 | 2025/2 | 4747 | 90,05 |
| MİMAR | Lisans (P3) | MUĞLA | 2 / 2 | 2025/2 | 4747 | 90,05 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİNGÖL | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 90,03 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADANA | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 | 90,02 |
| MİMAR | Lisans (P3) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,97 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TUNCELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,97 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AYDIN | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,97 |
| MİMAR | Lisans (P3) | EDİRNE | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,96 |
| MİMAR | Lisans (P3) | TOKAT | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,96 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TRABZON | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 | 89,95 |
| MİMAR | Lisans (P3) | BİLECİK | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,91 |
| MİMAR | Lisans (P3) | GÜMÜŞHANE | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,89 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BAYBURT | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 89,89 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MUĞLA | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,88 |
| MİMAR | Lisans (P3) | BOLU | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,88 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AFYONKARAHİSAR | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 | 89,82 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,77 |
| MİMAR | Lisans (P3) | BAYBURT | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,76 |
| MİMAR | Lisans (P3) | MUŞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,76 |
| MİMAR | Lisans (P3) | IĞDIR | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,75 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 7 / 7 | 2025/2 | 4669 | 89,70 |
| MİMAR | Lisans (P3) | AĞRI | 2 / 2 | 2025/2 | 4747 | 89,66 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KIRŞEHİR | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,64 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KONYA | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 | 89,64 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİLECİK | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,51 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİNOP | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,49 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ERZİNCAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,43 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | GÜMÜŞHANE | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,39 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANTALYA | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 | 89,37 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,36 |
| MİMAR | Lisans (P3) | KARS | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,33 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,32 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | NEVŞEHİR | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,29 |
| MİMAR | Lisans (P3) | KİLİS | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,28 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 89,24 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ARDAHAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,22 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ZONGULDAK | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,22 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | DENİZLİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,17 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AMASYA | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 | 89,14 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BARTIN | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,09 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BAYBURT | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,07 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 89,07 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ISPARTA | 3 / 3 | 2025/2 | 4669 | 89,06 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADIYAMAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,05 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BOLU | 3 / 3 | 2025/2 | 4669 | 89,02 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİNOP | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 89,02 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,00 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KÜTAHYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 88,95 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 10 / 10 | 2025/2 | 4669 | 88,92 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MARDİN | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 88,89 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANTALYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 88,87 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ÇANKIRI | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 88,85 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | IĞDIR | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 88,82 |
| MİMAR | Lisans (P3) | İSTANBUL | 11 / 11 | 2025/2 | 4747 | 88,79 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ARDAHAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 88,78 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAHRAMANMARAŞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 88,73 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HAKKARİ | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 | 88,69 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KIRKLARELİ | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 | 88,69 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ARTVİN | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 88,69 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARS | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 | 88,63 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 88,59 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | GİRESUN | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 88,46 |
| DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | AYDIN | 1 / 1 | 2025/2 | 3001 6506 7248 7257 7302 7348 | 88,20 |
| DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | KARS | 1 / 1 | 2025/2 | 3001 6506 7248 7257 7302 7348 | 88,05 |
| DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2025/2 | 3001 6506 7248 7257 7302 7348 | 87,98 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AMASYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 87,97 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | RİZE | 2 / 2 | 2025/2 | 4611 | 87,78 |
| DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | TOKAT | 1 / 1 | 2025/2 | 3001 6506 7248 7257 7302 7348 | 87,72 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SAKARYA | 1 / 1 | 2025/2 | 3319 | 87,68 |
| DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2025/2 | 3001 6506 7248 7257 7302 7348 | 87,63 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2025/2 | 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 | 87,51 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 87,49 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2025/2 | 4757 | 87,48 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | DÜZCE | 1 / 1 | 2025/2 | 4531 | 87,40 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ISPARTA | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 87,36 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 87,25 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİNOP | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 87,19 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ADIYAMAN | 1 / 1 | 2025/2 | 3319 | 87,11 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | DENİZLİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 87,08 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADANA | 2 / 2 | 2025/2 | 4639 | 86,99 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | ANKARA | 5 / 5 | 2025/2 | 4757 | 86,95 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | YALOVA | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 86,77 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 86,68 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | BİTLİS | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 86,54 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BURDUR | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 86,46 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | MANİSA | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 86,41 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | EDİRNE | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 86,38 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | DİYARBAKIR | 1 / 1 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 86,35 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİLECİK | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 86,22 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 86,17 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİNGÖL | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 86,15 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BARTIN | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 86,15 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ÇANKIRI | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 86,10 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ŞANLIURFA | 1 / 1 | 2025/2 | 4531 | 86,05 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HATAY | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 86,04 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ERZİNCAN | 2 / 2 | 2025/2 | 4611 | 86,01 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | IĞDIR | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 86,00 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİLECİK | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 85,99 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARS | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 85,98 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KIRKLARELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 85,98 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 85,93 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4561 | 85,88 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KASTAMONU | 2 / 2 | 2025/2 | 4611 | 85,77 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİİRT | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 85,70 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ARTVİN | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 85,68 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | ISPARTA | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 85,57 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİTLİS | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 85,50 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 5 / 5 | 2025/2 | 4611 | 85,46 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | ZONGULDAK | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 85,36 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KÜTAHYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 85,23 |
| BİOLOG | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2025/2 | 4571 | 85,21 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 85,09 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HAKKARİ | 2 / 2 | 2025/2 | 4611 | 85,06 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | KIRŞEHİR | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 85,04 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | AKSARAY | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 85,03 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | GİRESUN | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 84,81 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 84,77 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 3319 | 84,77 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/2 | 4685 | 84,75 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | KARABÜK | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 84,71 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 84,67 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | TOKAT | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 84,52 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | ERZİNCAN | 2 / 2 | 2025/2 | 4757 | 84,50 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | IĞDIR | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 84,45 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ÇANKIRI | 2 / 2 | 2025/2 | 4639 | 84,37 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KİLİS | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 84,35 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/2 | 3319 | 84,29 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HATAY | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 84,26 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 2 / 2 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 84,22 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 84,21 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | VAN | 2 / 2 | 2025/2 | 4757 | 84,09 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | ŞIRNAK | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 84,06 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | ARTVİN | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 83,97 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 | 83,94 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | KARAMAN | 1 / 1 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 83,93 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | VAN | 1 / 1 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 83,93 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TEKİRDAĞ | 2 / 2 | 2025/2 | 4677 | 83,92 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ERZİNCAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 83,86 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ARTVİN | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 83,84 |
| DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2025/2 | 3222 7348 | 83,83 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2025/2 | 4677 | 83,81 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 83,79 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARS | 2 / 2 | 2025/2 | 4639 | 83,75 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | HAKKARİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4757 | 83,69 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ŞANLIURFA | 1 / 1 | 2025/2 | 4677 | 83,67 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 83,58 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | MANİSA | 2 / 2 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 83,57 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 83,52 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 5 / 5 | 2025/2 | 4639 | 83,49 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MARDİN | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 83,49 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | GÜMÜŞHANE | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 83,44 |
| DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2025/2 | 3222 7348 | 83,35 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ARDAHAN | 2 / 2 | 2025/2 | 4639 | 83,33 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 83,14 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | AYDIN | 1 / 1 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 83,10 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | KİLİS | 1 / 1 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 83,04 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | RİZE | 1 / 1 | 2025/2 | 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 | 83,00 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ŞIRNAK | 2 / 2 | 2025/2 | 4639 | 82,92 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MUŞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 82,86 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HAKKARİ | 2 / 2 | 2025/2 | 4639 | 82,81 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4677 | 82,78 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2025/2 | 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 | 82,62 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | GÜMÜŞHANE | 1 / 1 | 2025/2 | 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 | 82,34 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 82,32 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİLECİK | 2 / 2 | 2025/2 | 4677 | 82,27 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TEKİRDAĞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4685 | 82,23 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 82,21 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | DENİZLİ | 2 / 2 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 82,13 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | NİĞDE | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 82,11 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | HATAY | 2 / 2 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 82,08 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | NEVŞEHİR | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 82,08 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BALIKESİR | 4 / 4 | 2025/2 | 4677 | 82,06 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 10 / 10 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 81,97 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİTLİS | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,94 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | EDİRNE | 1 / 1 | 2025/2 | 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 | 81,94 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAHRAMANMARAŞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,89 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,83 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 81,80 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KOCAELİ | 2 / 2 | 2025/2 | 4677 | 81,80 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MUĞLA | 2 / 2 | 2025/2 | 4689 | 81,80 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KIRIKKALE | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,79 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİNGÖL | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,79 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BAYBURT | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,77 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SAKARYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,76 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | BURDUR | 1 / 1 | 2025/2 | 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 | 81,74 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BARTIN | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,73 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | KONYA | 2 / 2 | 2025/2 | 3163 3181 3301 | 81,73 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BURDUR | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,70 |
| DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2025/2 | 4559 4569 | 81,70 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,69 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,65 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,65 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ORDU | 2 / 2 | 2025/2 | 4677 | 81,65 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2025/2 | 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 | 81,62 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | KIRIKKALE | 1 / 1 | 2025/2 | 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 | 81,61 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | YALOVA | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,61 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ZONGULDAK | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,61 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2025/2 | 4677 | 81,55 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARS | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,55 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/2 | 4681 | 81,54 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İZMİR | 1 / 1 | 2025/2 | 4677 | 81,53 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADIYAMAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,52 |
