DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadroları ve taban puanları
- Kadro sayısı
- 183
- Toplam kontenjan
- 335
- Yerleşen toplam
- 335
- En düşük yerleşen
- 69,77
- En yüksek yerleşen
- 96,30
| Kadro / Unvan | Puan türü | İl / Teşkilat | Kont. / Yerleşen | Dönem | Nitelik kodları | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | DİYARBAKIR | 2 / 2 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 96,30 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANTALYA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 96,06 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ŞANLIURFA | 3 / 3 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 94,84 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 94,75 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7257 7361 | 93,88 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | BURDUR | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 93,50 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ADIYAMAN | 2 / 2 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 93,26 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ELAZIĞ | 3 / 3 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 93,12 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 7257 | 92,64 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7257 7361 | 92,53 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | KARAMAN | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 91,91 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | SİİRT | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 91,88 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ERZURUM | 3 / 3 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 91,85 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | EDİRNE | 1 / 1 | 2025/1 | 4419 7205 7257 7361 | 91,84 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | GAZİANTEP | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 91,66 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 7257 | 91,51 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BARTIN | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 7257 | 91,31 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | VAN | 2 / 2 | 2025/2 | 4419 7205 7257 7361 | 91,28 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TRABZON | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 7257 | 91,14 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7257 7361 | 91,08 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TOKAT | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 7257 | 91,01 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | NİĞDE | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,98 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | BİTLİS | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,96 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KARS | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7257 7361 | 90,89 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | DENİZLİ | 2 / 2 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,89 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ŞIRNAK | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,88 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | VAN | 6 / 6 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,82 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KARS | 2 / 2 | 2026/1 | 4419 7205 7257 7361 | 90,82 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | MALATYA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,80 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | ARTVİN | 1 / 1 | 2026/1 | 4419 7205 7257 7361 | 90,76 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2025/2 | 4669 7257 | 90,74 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 7257 | 90,74 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | MUŞ | 2 / 2 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,68 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 10 / 10 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,50 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | BAYBURT | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,47 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AMASYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 7257 | 90,39 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAYSERİ | 3 / 3 | 2025/2 | 4669 7257 | 90,38 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | HAKKARİ | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,37 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TEKİRDAĞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 7257 | 90,36 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ADANA | 2 / 2 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,36 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | SAKARYA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,28 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | SİVAS | 3 / 3 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,27 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | KONYA | 3 / 3 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,25 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | RİZE | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,09 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | TRABZON | 6 / 6 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 90,05 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BURSA | 3 / 3 | 2025/2 | 4669 7257 | 89,99 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİLECİK | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 7257 | 89,91 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | KAHRAMANMARAŞ | 8 / 8 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 89,88 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | VAN | 4 / 4 | 2025/2 | 4669 7257 | 89,67 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | İSTANBUL | 5 / 5 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 89,66 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 6 / 6 | 2025/2 | 4669 7257 | 89,62 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | DÜZCE | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 7257 | 89,58 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAHRAMANMARAŞ | 4 / 4 | 2025/2 | 4669 7257 | 89,58 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAHRAMANMARAŞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 7257 | 89,53 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | BURSA | 3 / 3 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 89,48 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | KİLİS | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 89,47 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ESKİŞEHİR | 2 / 2 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 89,42 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 7257 | 89,41 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | İZMİR | 4 / 4 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 89,40 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HAKKARİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 7257 | 89,37 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | IĞDIR | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6251 6297 7347 7348 | 89,36 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 7257 | 89,36 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | NEVŞEHİR | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 7257 | 89,33 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 7257 | 89,30 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ISPARTA | 4 / 4 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 89,30 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MUŞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 7257 | 89,24 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HATAY | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 7257 | 89,24 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | MUĞLA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 89,19 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ARDAHAN | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 89,08 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TOKAT | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 7257 | 88,91 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARS | 4 / 4 | 2025/2 | 4669 7257 | 88,87 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | BİLECİK | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 88,85 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | EDİRNE | 4 / 4 | 2025/2 | 4669 7257 | 88,85 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ARDAHAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 7257 | 88,80 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 7257 | 88,70 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | AFYONKARAHİSAR | 2 / 2 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 88,68 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | IĞDIR | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 7257 | 88,62 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2025/2 | 4871 7257 | 88,60 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANTALYA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 88,48 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | KASTAMONU | 2 / 2 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 88,47 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | KARS | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 88,47 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | GÜMÜŞHANE | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 88,40 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | BALIKESİR | 3 / 3 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 88,33 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | AYDIN | 3 / 3 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 88,31 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANTALYA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 88,17 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ARDAHAN | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6251 6297 7347 7348 | 87,97 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARS | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 7257 | 87,74 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4845 7257 | 87,60 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4691 7257 | 87,59 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | EDİRNE | 4 / 4 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 87,42 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2025/2 | 3163 3179 3181 | 87,34 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ISPARTA | 1 / 1 | 2025/2 | 3173 | 87,32 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANTALYA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 87,29 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4825 7257 | 87,22 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ANTALYA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6262 7248 7348 | 87,19 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | DÜZCE | 1 / 1 | 2025/2 | 3163 3179 3181 | 87,14 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4691 7257 | 86,65 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ŞIRNAK | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 7257 | 86,60 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | MUĞLA | 1 / 1 | 2025/2 | 2001 6251 6297 7347 7348 | 86,44 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 3 / 3 | 2025/2 | 3179 | 86,25 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 7257 | 86,21 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4561 7257 | 86,20 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TOKAT | 1 / 1 | 2025/2 | 4853 7257 | 86,09 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2025/2 | 4853 7257 | 85,97 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 3003 | 85,79 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | VAN | 2 / 2 | 2025/2 | 3003 | 85,75 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2025/2 | 4857 7257 | 85,72 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİLECİK | 1 / 1 | 2025/2 | 4853 7257 | 85,55 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2025/2 | 4421 4426 4459 | 85,32 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ÇANKIRI | 1 / 1 | 2025/2 | 3163 3179 3181 | 84,93 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | OSMANİYE | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 7257 | 84,87 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 7257 | 84,81 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HATAY | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 7257 | 84,78 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | HATAY | 1 / 1 | 2025/2 | 3319 7257 | 84,69 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAHRAMANMARAŞ | 3 / 3 | 2025/2 | 4639 7257 | 84,27 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 7257 | 84,22 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | VAN | 2 / 2 | 2025/2 | 4639 7257 | 84,02 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4561 7257 | 83,96 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 7257 | 83,72 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BURSA | 1 / 1 | 2025/2 | 4685 7257 | 83,48 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4449 | 83,07 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/2 | 4853 7257 | 82,83 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/2 | 4683 7257 | 82,80 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | NEVŞEHİR | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 7257 | 82,80 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | VAN | 1 / 1 | 2025/2 | 3223 | 82,64 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 7257 | 82,18 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 7257 | 82,17 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4677 7257 | 82,15 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 2 / 2 | 2025/2 | 4689 7257 | 82,12 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2025/2 | 4677 7257 | 82,08 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4677 7257 | 82,03 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 7257 | 81,98 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARS | 2 / 2 | 2025/2 | 4689 7257 | 81,90 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 7257 | 81,88 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAHRAMANMARAŞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 7257 | 81,86 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 7257 | 81,82 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ERZİNCAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 7257 | 81,79 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARS | 1 / 1 | 2025/2 | 4853 7257 | 81,67 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | KARS | 1 / 1 | 2025/2 | 3173 | 81,14 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | VAN | 1 / 1 | 2025/2 | 3366 7257 | 81,11 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | SİVAS | 2 / 2 | 2025/2 | 4431 4459 4503 | 80,95 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | ERZİNCAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 4459 4503 | 80,93 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | HATAY | 1 / 1 | 2025/2 | 4459 | 80,88 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | KAHRAMANMARAŞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4459 | 80,75 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | ERZURUM | 5 / 5 | 2025/2 | 4431 4459 4503 | 80,70 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | KAHRAMANMARAŞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4421 | 80,42 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2025/2 | 4421 4426 4459 | 80,36 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ISPARTA | 2 / 2 | 2025/2 | 3163 | 80,34 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | KÜTAHYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4459 | 80,28 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | IĞDIR | 1 / 1 | 2025/2 | 3163 | 80,24 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 12 / 12 | 2025/2 | 3163 3173 3181 | 80,17 |
| BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans (P93) | KARS | 3 / 3 | 2025/2 | 3163 | 80,04 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | ISPARTA | 1 / 1 | 2025/2 | 4502 | 79,84 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | ADIYAMAN | 1 / 1 | 2025/2 | 2009 7348 | 79,46 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ESKİŞEHİR | 2 / 2 | 2025/2 | 4683 7257 | 79,39 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4099 | 79,22 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAHRAMANMARAŞ | 3 / 3 | 2025/2 | 4685 7257 | 79,22 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4683 7257 | 79,13 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HATAY | 1 / 1 | 2025/2 | 4685 7257 | 79,09 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | EDİRNE | 2 / 2 | 2025/2 | 4685 7257 | 79,06 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADANA | 3 / 3 | 2025/2 | 4685 7257 | 78,73 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİVAS | 2 / 2 | 2025/2 | 4685 7257 | 78,60 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | OSMANİYE | 1 / 1 | 2025/2 | 4685 7257 | 78,53 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4685 7257 | 78,32 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KIRKLARELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4681 7257 | 77,91 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TRABZON | 1 / 1 | 2025/2 | 4679 7257 | 77,83 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | ŞANLIURFA | 1 / 1 | 2025/2 | 4099 | 77,64 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | MUŞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4099 | 77,54 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | KAHRAMANMARAŞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4453 | 77,36 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2025/2 | 4683 7257 | 77,19 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4683 7257 | 76,64 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4683 7257 | 76,43 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | SAMSUN | 1 / 1 | 2025/2 | 2009 7348 | 75,54 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | AKSARAY | 1 / 1 | 2025/2 | 2009 7348 | 74,82 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/2 | 4681 7257 | 74,73 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | VAN | 2 / 2 | 2025/2 | 4426 | 74,67 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | KAHRAMANMARAŞ | 2 / 2 | 2025/2 | 2009 7348 | 74,54 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2025/2 | 2009 7348 | 73,93 |
| DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim (P94) | KONYA | 1 / 1 | 2025/2 | 2009 7348 | 73,59 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | KAHRAMANMARAŞ | 3 / 3 | 2025/2 | 4426 | 71,18 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 15 / 15 | 2025/2 | 1101 3389 6551 7303 | 70,44 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | VAN | 2 / 2 | 2025/2 | 4453 | 70,42 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | KİLİS | 1 / 1 | 2025/2 | 4426 | 69,77 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadrolarını listenize eklemeli misiniz?
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.