Bilgilendirme: Kamu Atama TR bağımsız bir özel danışmanlık platformudur; ÖSYM veya bir kamu kurumu değildir.
GÜNCEL
Tercih dönemi öncesi nitelik kodlarınızı kontrol edin: belge uyuşmazlığı yerleştirme sonrası atama iptaline yol açabilir. Ücretsiz KPSS puan hesaplama, memur maaş hesaplama ve tercih denetleyici araçlarımız yayında. Geçmiş dönem taban puanlarını kurum ve kadro bazında inceleyebilirsiniz.
Puanını Hesapla
KAMU ATAMA TR TERCİH VE KARİYER DANIŞMANLIĞI
KAMU ATAMA TR

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadroları ve taban puanları

Kadro sayısı
510
Toplam kontenjan
637
Yerleşen toplam
635
En düşük yerleşen
71,19
En yüksek yerleşen
92,44
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖSYM merkezi yerleştirme kadroları
Kadro / Unvan Puan türü İl / Teşkilat Kont. / Yerleşen Dönem Nitelik kodları Yerleşen En Düşük
MÜHENDİS Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2023/1 4611 7300 7324 92,44
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2023/1 4669 7324 92,33
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AYDIN 1 / 1 2023/1 2023 7324 92,31
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) UŞAK 1 / 1 2023/2 2023 7324 92,25
MÜHENDİS Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2025/1 4531 7300 7324 92,20
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) SAKARYA 1 / 1 2023/1 2023 7324 92,09
AVUKAT Lisans (P3) KAYSERİ 1 / 1 2023/1 4419 7205 7324 7361 91,84
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2026/1 2023 7324 91,84
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KAYSERİ 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 91,08
MÜHENDİS Lisans (P3) ERZURUM 1 / 1 2023/1 4611 7324 90,80
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) BİTLİS 1 / 1 2025/1 2023 7324 90,60
İŞLETMENİ Ön Lisans (P93) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2025/1 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7324 90,19
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) GİRESUN 1 / 1 2026/1 2061 7324 90,05
MÜHENDİS Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2023/2 4611 7300 7324 89,39
İŞLETMENİ Ön Lisans (P93) EDİRNE 1 / 1 2025/1 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7324 89,38
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KIRŞEHİR 1 / 1 2023/1 2023 7324 89,37
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ERZURUM 1 / 1 2023/1 2023 7324 89,30
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) MARDİN 1 / 1 2025/1 2023 7324 89,12
İŞLETMENİ Ön Lisans (P93) SAKARYA 1 / 1 2025/1 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7324 89,05
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) KARS 1 / 1 2023/2 3173 3181 7324 89,02
MÜHENDİS Lisans (P3) ADANA 1 / 1 2025/1 4845 7324 88,47
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KOCAELİ 1 / 1 2023/1 2023 7324 87,98
MÜHENDİS Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2023/1 4561 7300 7324 87,97
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2023/1 4639 7324 87,95
TEKNİKER Ön Lisans (P93) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2023/1 3043 7300 7324 87,66
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ERZURUM 1 / 1 2024/1 2061 7324 87,38
MÜHENDİS Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2023/1 4639 7300 7324 87,21
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ANKARA 1 / 1 2025/1 2061 7324 87,13
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ERZURUM 1 / 1 2025/1 2023 7324 87,11
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KIRŞEHİR 2 / 2 2025/1 2061 7324 87,09
SAĞLIK MEMURU Ön Lisans (P93) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2024/1 3005 3017 7300 7324 87,07
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) MERSİN 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 86,82
KİMYAGER Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 2 / 2 2024/1 4559 4569 7300 7324 86,80
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ÇANKIRI 1 / 1 2025/1 2061 7324 86,73
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 2023 7324 86,52
MÜHENDİS Lisans (P3) SAMSUN 1 / 1 2023/1 4845 7324 86,28
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) İZMİR 1 / 1 2023/1 2023 7324 86,27
MÜHENDİS Lisans (P3) ÇANKIRI 1 / 1 2026/1 4845 7324 86,08
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ADANA 1 / 1 2025/1 2061 7324 85,95
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2026/1 4531 4533 7324 85,74
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) MARDİN 1 / 1 2026/1 3173 3181 7324 85,71
MÜHENDİS Lisans (P3) DENİZLİ 1 / 1 2025/1 4845 7324 85,67
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KAHRAMANMARAŞ 1 / 1 2024/1 2023 7324 85,66
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) DENİZLİ 1 / 1 2024/1 2023 7324 85,54
KİMYAGER Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 2 / 2 2023/1 4559 4569 7300 7324 85,53
MÜHENDİS Lisans (P3) KONYA 1 / 1 2025/1 4845 7324 85,39
MÜHENDİS Lisans (P3) KONYA 1 / 1 2024/1 4845 7324 85,36
MÜHENDİS Lisans (P3) TOKAT 1 / 1 2025/1 4845 7324 85,36
MÜHENDİS Lisans (P3) ERZURUM 1 / 1 2025/1 4845 7324 85,35
MÜHENDİS Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2024/1 4561 7300 7324 85,28
MÜHENDİS Lisans (P3) KAYSERİ 1 / 1 2026/1 4845 7324 85,14
TAŞRA TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ÇANAKKALE 1 / 1 2023/1 2023 7324 85,01
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ERZURUM 1 / 1 2025/1 2061 7324 84,98
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) SİİRT 1 / 1 2023/1 3290 7324 84,97
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) SİİRT 1 / 1 2023/2 2023 7324 84,89
TAŞRA TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KIRKLARELİ 1 / 1 2023/1 2023 7324 84,88
MÜHENDİS Lisans (P3) KIRIKKALE 1 / 1 2025/1 4845 7324 84,87
KİMYAGER Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 2 / 2 2023/2 4559 4569 7300 7324 84,84
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) SAKARYA 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 84,83
TAŞRA TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 84,77
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KIRIKKALE 1 / 1 2024/1 2023 7324 84,72
MÜHENDİS Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 2 / 2 2025/1 4561 7300 7324 84,69
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ANKARA 1 / 1 2023/1 2023 7324 84,67
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) AYDIN 1 / 1 2023/1 3173 3181 7324 84,63
MÜHENDİS Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 5 / 5 2023/2 4561 7300 7324 84,60
MÜHENDİS Lisans (P3) KONYA 1 / 1 2025/1 4845 7324 84,60
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ANKARA 1 / 1 2023/1 2023 7324 84,48
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) SİVAS 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 84,47
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) MANİSA 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 84,44
MEMUR Ön Lisans (P93) MARDİN 1 / 1 2025/1 3290 7324 84,44
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AKSARAY 1 / 1 2024/1 2023 7324 84,42
MÜHENDİS Lisans (P3) ADANA 1 / 1 2026/1 4845 7324 84,39
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AMASYA 1 / 1 2025/1 2023 7324 84,36
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) SAMSUN 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 84,33
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ANKARA 1 / 1 2023/2 2061 7324 84,31
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) SAMSUN 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 84,31
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2026/1 3173 3181 7324 84,28
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ANKARA 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 84,27
MUHASEBECİ Lisans (P3) ANKARA 3 / 3 2023/1 4431 4453 4459 7324 84,26
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) TEKİRDAĞ 1 / 1 2023/2 3292 3366 7324 84,16
KİMYAGER Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 2 / 2 2025/1 4559 4569 7300 7324 84,15
MEMUR Ön Lisans (P93) KIRIKKALE 1 / 1 2024/1 3290 7324 84,14
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) MARDİN 1 / 1 2025/1 2023 7324 84,14
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KASTAMONU 1 / 1 2026/1 2061 7324 84,12
MEMUR Ön Lisans (P93) KIRKLARELİ 1 / 1 2025/1 3292 3366 7324 84,11
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) TRABZON 2 / 2 2023/1 2023 7324 84,07
MÜHENDİS Lisans (P3) ÇORUM 1 / 1 2025/1 4845 7324 84,04
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) TOKAT 1 / 1 2023/2 2023 7324 84,02
MÜHENDİS Lisans (P3) GİRESUN 1 / 1 2026/1 4845 7324 84,02
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) TEKİRDAĞ 1 / 1 2023/1 2023 7324 84,01
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ORDU 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 83,97
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) BATMAN 1 / 1 2023/2 3290 7324 83,96
MÜHENDİS Lisans (P3) EDİRNE 1 / 1 2025/1 4845 7324 83,94
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) ERZURUM 1 / 1 2026/1 3173 3181 7324 83,92
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) EDİRNE 1 / 1 2026/1 3173 3181 7324 83,91
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ADIYAMAN 1 / 1 2026/1 2023 7324 83,79
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) YOZGAT 2 / 2 2023/1 2023 7324 83,78
MÜHENDİS Lisans (P3) EDİRNE 1 / 1 2025/1 4845 7324 83,77
TAŞRA TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AFYONKARAHİSAR 2 / 2 2023/1 2023 7300 7324 83,76
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) MANİSA 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 83,72
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ÇORUM 1 / 1 2025/1 2023 7324 83,70
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) KIRIKKALE 1 / 1 2023/1 3173 3181 7324 83,67
MÜHENDİS Lisans (P3) TEKİRDAĞ 1 / 1 2025/1 4845 7324 83,67
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) ADIYAMAN 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 83,59
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) YOZGAT 1 / 1 2023/1 2023 7324 83,52
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KIRŞEHİR 1 / 1 2023/1 2023 7324 83,50
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ANKARA 1 / 1 2023/2 2061 7324 83,48
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KIRŞEHİR 1 / 1 2025/1 2061 7324 83,46
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) SAKARYA 2 / 2 2023/1 2061 2065 7324 83,43
MÜHENDİS Lisans (P3) ŞANLIURFA 1 / 1 2023/1 4845 7324 83,43
MÜHENDİS Lisans (P3) KIRIKKALE 1 / 1 2026/1 4845 7324 83,35
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) SAMSUN 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 83,33
MÜHENDİS Lisans (P3) KIRKLARELİ 1 / 1 2026/1 4845 7324 83,29
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ADIYAMAN 1 / 1 2023/2 2023 7324 83,27
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ANKARA 1 / 1 2024/1 2061 7324 83,27
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) TEKİRDAĞ 1 / 1 2024/1 2023 7324 83,27
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KONYA 1 / 1 2024/1 2023 7324 83,14
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 2 / 2 2023/1 4237 4243 4275 7324 83,06
MÜHENDİS Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2026/1 4561 7300 7324 83,05
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) EDİRNE 1 / 1 2025/1 2061 7324 82,96
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) BALIKESİR 1 / 1 2024/1 2023 7324 82,93
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) KIRIKKALE 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 82,93
SEKRETER Ön Lisans (P93) ANKARA 2 / 2 2023/1 3179 7324 82,89
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) GİRESUN 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 82,88
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) MERSİN 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 82,80
MÜHENDİS Lisans (P3) BATMAN 1 / 1 2023/1 4845 7324 82,77
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2023/1 4845 7324 82,75
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) BURDUR 1 / 1 2024/1 2023 7324 82,75
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) AKSARAY 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 82,74
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 82,71
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) KIRKLARELİ 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 82,67
MÜHENDİS Lisans (P3) KAYSERİ 1 / 1 2023/1 4845 7324 82,67
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) KIRIKKALE 1 / 1 2026/1 3173 3181 7324 82,65
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KIRŞEHİR 1 / 1 2024/1 2023 7324 82,64
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 82,56
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) HATAY 1 / 1 2026/1 3173 3181 7324 82,52
MEMUR Ön Lisans (P93) YOZGAT 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 82,52
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) SİVAS 1 / 1 2025/1 2023 7324 82,50
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2025/1 2061 7324 82,47
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ANKARA 1 / 1 2026/1 2061 7324 82,47
MÜHENDİS Lisans (P3) TEKİRDAĞ 1 / 1 2026/1 4845 7324 82,47
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ŞANLIURFA 1 / 1 2023/2 2023 7324 82,43
MÜHENDİS Lisans (P3) MANİSA 1 / 1 2023/1 4845 7324 82,36
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ANKARA 1 / 1 2025/1 2023 7324 82,35
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) IĞDIR 1 / 1 2023/2 2023 7324 82,35
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) ANKARA 1 / 1 2026/1 3173 3181 7324 82,34
MÜHENDİS Lisans (P3) KONYA 1 / 1 2023/1 4845 7324 82,31
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) TRABZON 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 82,28
MÜHENDİS Lisans (P3) KIRŞEHİR 1 / 1 2023/1 4845 7324 82,26
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2023/1 4845 7324 82,24
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) ERZURUM 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 82,23
MÜHENDİS Lisans (P3) ELAZIĞ 1 / 1 2023/1 4845 7324 82,21
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 82,18
MÜHENDİS Lisans (P3) GİRESUN 1 / 1 2023/1 4845 7324 82,18
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) MARDİN 1 / 1 2026/1 2023 7324 82,17
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AFYONKARAHİSAR 2 / 2 2025/1 2053 7300 7324 82,14
MEMUR Ön Lisans (P93) GİRESUN 2 / 2 2023/1 3292 3366 7324 82,11
MEMUR Ön Lisans (P93) ERZURUM 1 / 1 2023/1 3290 7324 82,09
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) ANKARA 1 / 1 2023/2 3173 3181 7324 82,03
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) GİRESUN 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 82,03
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) ANKARA 1 / 1 2026/1 3173 3181 7324 82,01
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) YOZGAT 1 / 1 2024/1 2023 7324 81,99
İTFAİYECİ Ön Lisans (P93) AFYONKARAHİSAR 2 / 2 2023/1 3331 7300 7324 81,97
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ÇORUM 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 81,96
MÜHENDİS Lisans (P3) ERZURUM 2 / 2 2023/1 4845 7324 81,96
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) KAHRAMANMARAŞ 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 81,96
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) KONYA 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 81,94
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AYDIN 1 / 1 2026/1 2023 7324 81,93
MÜHENDİS Lisans (P3) MUŞ 1 / 1 2023/1 4845 7324 81,89
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ANKARA 1 / 1 2024/1 2061 7324 81,88
MEMUR Ön Lisans (P93) SİVAS 1 / 1 2023/1 3290 7324 81,87
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KÜTAHYA 1 / 1 2025/1 2023 7324 81,77
MÜHENDİS Lisans (P3) ADIYAMAN 1 / 1 2023/1 4845 7324 81,71
İTFAİYECİ Ön Lisans (P93) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2023/2 3331 7300 7324 81,69
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) IĞDIR 1 / 1 2026/1 3173 3181 7324 81,68
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2025/1 2061 7324 81,67
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) EDİRNE 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 81,67
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KIRŞEHİR 1 / 1 2025/1 2061 7324 81,67
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) TEKİRDAĞ 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 81,64
MEMUR Ön Lisans (P93) ÇORUM 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 81,58
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 81,56
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ADIYAMAN 1 / 1 2024/1 2023 7324 81,49
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ADANA 1 / 1 2025/1 2023 7324 81,47
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) YOZGAT 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 81,45
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) MARDİN 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 81,45
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 81,44
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2023/1 4845 7324 81,42
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ÇORUM 1 / 1 2024/1 2023 7324 81,39
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KONYA 1 / 1 2025/1 2023 7324 81,39
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) YOZGAT 1 / 1 2025/1 2023 7324 81,38
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) YOZGAT 1 / 1 2025/1 2065 7324 81,37
MEMUR Ön Lisans (P93) ÇORUM 1 / 1 2023/2 3292 3366 7324 81,33
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) TEKİRDAĞ 1 / 1 2024/1 3292 3366 7324 81,32
MEMUR Ön Lisans (P93) ELAZIĞ 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 81,31
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ERZİNCAN 1 / 1 2024/1 2061 7324 81,30
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) UŞAK 1 / 1 2024/1 2061 7324 81,30
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) ADIYAMAN 2 / 2 2023/1 3173 3181 7324 81,30
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) TEKİRDAĞ 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 81,29
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) KONYA 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 81,28
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) SAKARYA 1 / 1 2024/1 2023 7324 81,25
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KONYA 1 / 1 2024/1 2061 7324 81,25
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AMASYA 1 / 1 2023/2 2023 7324 81,25
MEMUR Ön Lisans (P93) ŞANLIURFA 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 81,24
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 2 / 2 2023/1 4845 7324 81,24
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KAYSERİ 1 / 1 2026/1 2023 7324 81,23
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) AFYONKARAHİSAR 2 / 2 2025/1 3173 3181 7324 81,21
MUHASEBECİ Lisans (P3) ADIYAMAN 1 / 1 2026/1 4431 4453 4459 7324 81,19
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) SİVAS 1 / 1 2025/1 2061 7324 81,17
MEMUR Ön Lisans (P93) MUŞ 1 / 1 2023/1 3292 3366 7324 81,16
TAŞRA TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AFYONKARAHİSAR 2 / 2 2023/1 2053 7300 7324 81,15
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) YOZGAT 1 / 1 2023/1 3290 7324 81,14
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) NEVŞEHİR 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 81,10
TAŞRA TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KARAMAN 1 / 1 2023/1 2061 2065 7324 81,09
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) MARDİN 1 / 1 2024/1 2023 7324 81,06
MÜHENDİS Lisans (P3) SİVAS 2 / 2 2023/1 4845 7324 81,05
TAŞRA TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2023/1 2009 7300 7324 81,05
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) UŞAK 1 / 1 2023/2 3173 3181 7324 81,04
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AĞRI 1 / 1 2025/1 2061 7324 81,03
MÜHENDİS Lisans (P3) KONYA 1 / 1 2023/1 4845 7324 81,02
MÜHENDİS Lisans (P3) HATAY 2 / 2 2023/1 4845 7324 81,01
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2023/1 4845 7324 81,01
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) MARDİN 1 / 1 2024/1 3173 3181 7324 81,01
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) TEKİRDAĞ 1 / 1 2025/1 2023 7324 80,98
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) MARDİN 1 / 1 2024/1 2061 7324 80,98
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) TOKAT 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 80,90
MÜHENDİS Lisans (P3) ÇANAKKALE 1 / 1 2023/1 4845 7324 80,90
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) KAYSERİ 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 80,90
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) DENİZLİ 1 / 1 2023/2 2023 7324 80,89
MEMUR Ön Lisans (P93) ORDU 1 / 1 2023/1 3290 7324 80,88
MÜHENDİS Lisans (P3) UŞAK 1 / 1 2023/1 4845 7324 80,88
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KONYA 1 / 1 2025/1 2023 7324 80,85
MEMUR Ön Lisans (P93) KONYA 1 / 1 2023/1 3290 7324 80,84
MÜHENDİS Lisans (P3) SAKARYA 1 / 1 2023/1 4845 7324 80,84
MUHASEBECİ Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2026/1 4431 4453 4459 7324 80,84
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ESKİŞEHİR 1 / 1 2023/2 2023 7324 80,79
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KAYSERİ 1 / 1 2025/1 2023 7324 80,78
KİMYAGER Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2026/1 4559 4569 7300 7324 80,75
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) ÇANKIRI 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 80,75
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) BURDUR 1 / 1 2026/1 2061 7324 80,71
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) KIRŞEHİR 1 / 1 2023/2 3292 3366 7324 80,71
MÜHENDİS Lisans (P3) TEKİRDAĞ 1 / 1 2023/1 4845 7324 80,71
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ŞANLIURFA 1 / 1 2026/1 2061 7324 80,70
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) ÇORUM 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 80,70
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ŞANLIURFA 1 / 1 2026/1 2061 7324 80,69
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) YOZGAT 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 80,69
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) KARS 1 / 1 2025/1 2061 7324 80,68
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) EDİRNE 1 / 1 2023/2 2061 7324 80,67
MÜHENDİS Lisans (P3) AMASYA 1 / 1 2023/1 4845 7324 80,66
MÜHENDİS Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 2 / 2 2023/1 4845 7324 80,65
MEMUR Ön Lisans (P93) ADIYAMAN 1 / 1 2023/1 3290 7324 80,65
MÜHENDİS Lisans (P3) ORDU 2 / 2 2023/1 4845 7324 80,62
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) NEVŞEHİR 1 / 1 2023/1 3290 7324 80,61
MÜHENDİS Lisans (P3) EDİRNE 1 / 1 2023/1 4845 7324 80,59
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) AKSARAY 1 / 1 2024/1 3173 3181 7324 80,58
MÜHENDİS Lisans (P3) SAMSUN 1 / 1 2023/1 4845 7324 80,57
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) KIRŞEHİR 1 / 1 2024/1 3173 3181 7324 80,57
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) ERZURUM 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 80,57
MÜHENDİS Lisans (P3) AFYONKARAHİSAR 1 / 1 2023/1 4845 7324 80,56
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ÇORUM 1 / 1 2023/2 2023 7324 80,52
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ESKİŞEHİR 1 / 1 2026/1 2061 7324 80,51
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) TEKİRDAĞ 1 / 1 2025/1 2023 7324 80,51
ANBAR MEMURU Ön Lisans (P93) AMASYA 1 / 1 2023/1 3290 7324 80,51
MÜHENDİS Lisans (P3) SAMSUN 1 / 1 2023/1 4845 7324 80,50
MÜHENDİS Lisans (P3) MARDİN 2 / 2 2023/2 4845 7324 80,50
MEMUR Ön Lisans (P93) SAMSUN 1 / 1 2023/1 3290 7324 80,50
MUHASEBECİ Ön Lisans (P93) EDİRNE 1 / 1 2025/1 3173 3181 7324 80,50
MÜHENDİS Lisans (P3) KAYSERİ 1 / 1 2023/1 4845 7324 80,49
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) AFYONKARAHİSAR 6 / 6 2023/2 2023 7300 7324 80,49
TEKNİSYEN Ortaöğretim (P94) ÇANAKKALE 1 / 1 2024/1 2023 7324 80,47
