Bilgilendirme: Kamu Atama TR bağımsız bir özel danışmanlık platformudur; ÖSYM veya bir kamu kurumu değildir.
GÜNCEL
Tercih dönemi öncesi nitelik kodlarınızı kontrol edin: belge uyuşmazlığı yerleştirme sonrası atama iptaline yol açabilir. Ücretsiz KPSS puan hesaplama, memur maaş hesaplama ve tercih denetleyici araçlarımız yayında. Geçmiş dönem taban puanlarını kurum ve kadro bazında inceleyebilirsiniz.
Puanını Hesapla
KAMU ATAMA TR TERCİH VE KARİYER DANIŞMANLIĞI
KAMU ATAMA TR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadroları ve taban puanları

Kadro sayısı
189
Toplam kontenjan
271
Yerleşen toplam
269
En düşük yerleşen
61,16
En yüksek yerleşen
97,73
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖSYM merkezi yerleştirme kadroları
Kadro / Unvan Puan türü İl / Teşkilat Kont. / Yerleşen Dönem Nitelik kodları Yerleşen En Düşük
AVUKAT Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2024/2 4419 7205 7361 97,73
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/2 4669 96,26
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2024/2 4689 94,74
AVUKAT Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2024/1 4419 7205 7361 94,58
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2024/2 4619 94,08
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/2 4619 93,57
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2024/2 4669 93,48
AVUKAT Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2026/1 4419 7205 7361 93,31
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4669 93,24
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2024/2 4669 93,07
AVUKAT Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2026/1 4419 7205 7361 92,97
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 3 / 3 2024/2 4669 92,93
MEMUR Ön Lisans (P93) ANKARA 1 / 1 2023/1 3003 92,75
AVUKAT Lisans (P3) KÜTAHYA 2 / 2 2024/2 4419 7205 7361 92,72
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2024/2 4639 92,64
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4531 92,38
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2024/2 4639 92,37
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2026/1 4639 7300 92,07
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2024/2 4685 92,07
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/2 4669 91,91
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/1 4799 91,69
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4703 91,45
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2024/1 4669 91,29
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/2 4669 91,28
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4799 91,18
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 2 / 2 2023/1 4611 91,14
AVUKAT Lisans (P3) KÜTAHYA 2 / 2 2024/1 4419 7205 7361 91,13
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2023/1 4689 91,05
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 2 / 2 2023/1 4669 90,90
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 3 / 3 2023/1 4619 90,70
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2023/2 4669 90,67
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2024/2 4611 90,67
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2024/2 4619 90,64
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2023/1 4669 90,63
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 3 / 3 2023/1 4703 90,61
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2024/2 4531 90,49
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 2 / 2 2023/1 4669 90,41
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4639 90,35
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2026/1 4431 90,35
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 3 / 3 2023/1 4611 90,30
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 2 / 2 2023/1 4611 90,28
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 2 / 2 2023/1 4531 90,24
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2024/2 4639 90,22
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4133 4135 4535 90,16
TEKNİKER Ön Lisans (P93) KÜTAHYA 1 / 1 2024/2 3043 90,10
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 2 / 2 2023/1 4619 90,05
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 3 / 3 2024/2 4619 89,99
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/2 4561 89,95
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 3 / 3 2024/1 4669 89,91
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 3 / 3 2024/2 4561 89,64
TEKNİKER Ön Lisans (P93) KÜTAHYA 1 / 1 2026/1 3043 7300 89,31
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/1 4639 89,03
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2024/1 4611 88,91
TEKNİKER Ön Lisans (P93) ESKİŞEHİR 1 / 1 2023/1 3043 88,90
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 2 / 2 2023/1 4561 88,90
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2024/1 4703 88,58
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 2 / 2 2025/1 4619 88,40
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2024/1 4561 88,39
MEMUR Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/2 4421 88,39
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/2 4799 88,34
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 3 / 3 2023/1 4639 88,10
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4639 87,95
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4531 87,92
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2023/1 4691 87,77
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4691 87,72
MEMUR Ön Lisans (P93) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/2 3223 87,71
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2023/2 4639 87,70
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/2 4629 87,62
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/1 4503 87,62
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4691 87,57
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 2 / 2 2024/1 4639 87,38
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4421 87,32
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2026/1 4703 7300 87,31
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 3 / 3 2023/1 4639 87,30
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/1 4703 87,27
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4677 87,19
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4429 87,16
TEKNİKER Ön Lisans (P93) KÜTAHYA 2 / 2 2025/2 3043 87,09
MEMUR Ön Lisans (P93) ANKARA 2 / 2 2023/1 3179 87,07
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4679 87,03
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 3 / 3 2025/1 4639 86,94
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 2 / 2 2024/1 4431 86,84
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2024/2 4561 86,77
TEKNİKER Ön Lisans (P93) ANKARA 1 / 1 2025/2 3043 86,65
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 3 / 3 2025/2 4703 86,44
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/2 4689 86,44
MEMUR Ön Lisans (P93) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/2 3175 86,41
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2026/1 4619 7300 86,28
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4459 86,02
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4459 85,84
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2024/2 4431 85,77
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/2 4639 85,77
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 2 / 2 2025/2 4691 85,75
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 2 / 2 2025/2 4619 85,75
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4431 85,61
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2024/2 4679 85,48
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2023/2 4691 85,40
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2026/1 4561 7300 85,35
MEMUR Ön Lisans (P93) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/1 3175 85,33
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2026/1 4459 85,31
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 4 / 4 2025/1 4561 85,28
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4429 85,23
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 2 / 2 2024/2 4685 85,10
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/2 4596 84,98
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 2 / 2 2025/2 4561 84,93
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4431 84,67
TEKNİKER Ön Lisans (P93) BALIKESİR 1 / 1 2025/2 3331 84,58
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2024/1 4531 84,56
MEMUR Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2026/1 4431 84,53
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2023/1 4495 84,48
TEKNİKER Ön Lisans (P93) ANKARA 1 / 1 2023/1 3359 84,43
MEMUR Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2023/1 4431 84,41
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2024/2 4429 84,31
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/2 4561 84,29
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 2 / 2 2023/1 4685 84,18
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/2 4561 83,90
KİMYAGER Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4559 4569 83,89
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4685 83,82
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 2 / 2 2025/2 4639 83,80
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 3 / 3 2025/2 4639 83,77
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/1 4679 83,75
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2026/1 4421 83,73
MEMUR Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2023/1 4429 83,72
MEMUR Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2023/1 4503 83,71
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/2 4431 83,69
MEMUR Lisans (P3) ESKİŞEHİR 2 / 2 2023/1 4431 83,67
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2026/1 4639 7300 83,52
MEMUR Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2023/1 4431 83,44
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2023/1 4677 83,10
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 3 / 3 2025/2 4561 83,08
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/1 4429 83,04
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4421 82,94
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2024/2 4679 82,90
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 3 / 3 2023/1 4429 82,75
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4429 82,59
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/2 4679 82,57
MEMUR Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2026/1 4431 82,51
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2024/2 4679 82,48
MEMUR Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/1 4421 82,33
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2026/1 4677 7300 82,03
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4679 81,92
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 3 / 3 2023/1 4679 81,80
MEMUR Lisans (P3) KÜTAHYA 2 / 2 2025/1 4431 81,78
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 2 / 2 2025/2 4431 81,62
MEMUR Lisans (P3) KÜTAHYA 2 / 2 2025/1 4503 81,60
MEMUR Lisans (P3) ESKİŞEHİR 3 / 3 2024/1 4431 81,50
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 3 / 3 2025/1 4429 81,43
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/2 4679 81,29
MEMUR Lisans (P3) ESKİŞEHİR 2 / 2 2025/1 4431 81,21
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2026/1 4679 7300 81,19
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 3 / 3 2025/1 4685 81,06
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/1 4825 80,94
MEMUR Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/2 4421 80,91
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/2 4685 80,79
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 2 / 2 2023/1 4679 80,53
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2024/1 4453 80,27
MEMUR Lisans (P3) KÜTAHYA 2 / 2 2025/2 4429 80,27
MEMUR Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/2 4431 80,25
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2024/2 4551 79,86
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 2 / 2 2024/1 4429 79,80
MEMUR Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2026/1 4429 79,77
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/2 4429 79,74
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 2 / 2 2025/2 4679 79,67
TEKNİKER Ön Lisans (P93) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/2 3359 79,51
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 2 / 2 2025/1 4679 79,30
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/2 4679 79,20
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/1 4453 78,35
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/2 4685 78,04
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2023/2 4453 77,90
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2025/2 4685 77,89
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 4 / 4 2023/1 4679 77,80
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 3 / 3 2024/1 4679 76,80
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2024/2 4680 76,19
MEMUR Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2024/2 4453 75,88
TEKNİKER Ön Lisans (P93) ESKİŞEHİR 1 / 1 2026/1 3359 7300 75,84
MÜHENDİS Lisans (P3) KÜTAHYA 5 / 5 2025/2 4679 75,71
MEMUR Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2024/2 4453 75,64
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 2 / 2 2024/1 4679 75,14
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4463 75,12
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4453 75,01
MÜHENDİS Lisans (P3) ESKİŞEHİR 1 / 1 2025/1 4680 74,94
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2026/1 4463 74,47
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2023/2 4453 74,16
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2025/2 4495 72,62
MÜHENDİS Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 1 2025/1 4495 70,78
MÜHENDİS Lisans (P3) ANKARA 1 / 1 2023/1 4680 70,68
MEMUR Lisans (P3) KÜTAHYA 1 / 1 2023/1 4443 67,69
MEMUR Lisans (P3) ANKARA 4 / 3 2023/1 4443 61,16
MEMUR Lisans (P3) BALIKESİR 1 / 0 2023/1 4443 -

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadrolarını listenize eklemeli misiniz?

Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.

Kadro Keşfinde İncele
Canlı Destek