ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — MÜHENDİS (BALIKESİR)
- ÖSYM Kadro Kodu
- 301017773
- Yerleşen En Düşük
- 91,45
- Yerleşen En Yüksek
- 91,45
- Kontenjan / Yerleşen
- 1 / 1
- Boş Kalan
- 0
- İl / Teşkilat
- BALIKESİR (TAŞRA)
- İstihdam Şekli
- Hizmet Sınıfı / Derece
- - / -
- Yerleştirme Dönemi
- 2023/1
Aranan Nitelik Kodları
Şartını taşımadığınız bir nitelik koduna sahip kadroya yerleşseniz dahi kurum tarafından atamanız yapılmaz. Başvuru öncesi koşulları ÖSYM kılavuzundan mutlaka teyit ediniz.
Bu Kadronun Diğer Dönemlerdeki Puanları (Geçmiş Eğilim)
| Dönem | ÖSYM Kodu | Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 301015197 | 1 | 1 | 92,07 | 92,07 |
| 2025/2 | 302014035 | 1 | 1 | 83,90 | 83,90 |
| 2025/2 | 302014042 | 1 | 1 | 91,28 | 91,28 |
| 2025/2 | 302014049 | 1 | 1 | 82,57 | 82,57 |
| 2025/2 | 302014056 | 1 | 1 | 86,44 | 86,44 |
| 2025/2 | 302014063 | 2 | 2 | 83,80 | 84,27 |
| 2025/2 | 302014070 | 1 | 1 | 91,91 | 91,91 |
| 2025/2 | 302014077 | 1 | 1 | 79,20 | 79,20 |
| 2025/2 | 302014084 | 1 | 1 | 78,04 | 78,04 |
| 2025/1 | 301017129 | 1 | 1 | 70,78 | 70,78 |
| 2025/1 | 301017136 | 1 | 1 | 83,75 | 83,75 |
| 2024/1 | 301017745 | 1 | 1 | 88,39 | 88,39 |
| 2024/1 | 301017752 | 1 | 1 | 91,29 | 91,29 |
| 2024/1 | 301017759 | 3 | 3 | 76,80 | 78,01 |
| 2024/1 | 301017766 | 1 | 1 | 88,58 | 88,58 |
| 2023/2 | 302012089 | 1 | 1 | 93,57 | 93,57 |
| 2023/2 | 302012096 | 1 | 1 | 96,26 | 96,26 |
| 2023/2 | 302012103 | 1 | 1 | 81,29 | 81,29 |
| 2023/2 | 302012110 | 1 | 1 | 88,34 | 88,34 |
| 2023/1 | 301017724 | 1 | 1 | 92,38 | 92,38 |
| 2023/1 | 301017731 | 3 | 3 | 90,30 | 90,54 |
| 2023/1 | 301017738 | 3 | 3 | 90,70 | 91,68 |
| 2023/1 | 301017745 | 1 | 1 | 90,35 | 90,35 |
| 2023/1 | 301017752 | 2 | 2 | 90,90 | 94,86 |
| 2023/1 | 301017759 | 1 | 1 | 87,03 | 87,03 |
| 2023/1 | 301017766 | 1 | 1 | 87,72 | 87,72 |
| 2023/1 | 301017780 | 2 | 2 | 91,14 | 91,96 |
| 2023/1 | 301017787 | 1 | 1 | 87,95 | 87,95 |
| 2023/1 | 301017794 | 2 | 2 | 80,53 | 84,69 |
| 2023/1 | 301017801 | 1 | 1 | 91,18 | 91,18 |
| 2023/1 | 301017808 | 1 | 1 | 80,94 | 80,94 |
Benzer Puanlı Kadrolar
| Kurum | Kadro | İl | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | KAYSERİ | 2023/2 | 91,45 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | AĞRI | 2023/2 | 91,45 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 2024/1 | 91,45 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | AYDIN | 2025/1 | 91,45 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | KIRIKKALE | 2025/2 | 91,45 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT | MUŞ | 2024/1 | 91,46 |
MÜHENDİS kadrosunu listenize eklemeli misiniz?
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS yerleşen en düşük puanı kaç?
ÖSYM 2023/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında BALIKESİR kadrosu için yerleşen en düşük puan 91,45 (Lisans (P3)), en yüksek puan ise 91,45 olarak gerçekleşmiştir.
Bu kadro için hangi nitelik kodları isteniyor?
Kadro için 4703 nitelik kodları şart koşulmuştur. Tercih bildirmeden önce her kodun mezuniyet ve sertifika şartını taşıdığınızı resmi ÖSYM kılavuzundan teyit edin.
Bu kadroyu tercih listemde kaçıncı sıraya yazmalıyım?
Tercih sırası adayın kişisel görev yeri ve kariyer önceliğine göre kurgulanmalıdır. Geçmiş dönem yerleşen puanları referans alınarak tercih denetleyici aracımızla liste risk analizi yapılabilir.