ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — MÜHENDİS (ANKARA)
- ÖSYM Kadro Kodu
- 301015190
- Yerleşen En Düşük
- 87,31
- Yerleşen En Yüksek
- 87,31
- Kontenjan / Yerleşen
- 1 / 1
- Boş Kalan
- 0
- İl / Teşkilat
- ANKARA (MERKEZ)
- İstihdam Şekli
- KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL
- Hizmet Sınıfı / Derece
- - / -
- Yerleştirme Dönemi
- 2026/1
Aranan Nitelik Kodları
4703 nitelik kodu
Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim 3168 8318 …
7300Vardiyalı Çalışma ve Nöbet Şartı
Görevin 24 saat esasına göre vardiyalı, nöbet usulü veya gece çalışması gerektirdiğini kabul etme koşuludur. Sağlık, gümrük ve emniyet hizmetlerinde yer alır.
Şartını taşımadığınız bir nitelik koduna sahip kadroya yerleşseniz dahi kurum tarafından atamanız yapılmaz. Başvuru öncesi koşulları ÖSYM kılavuzundan mutlaka teyit ediniz.
Bu Kadronun Diğer Dönemlerdeki Puanları (Geçmiş Eğilim)
| Dönem | ÖSYM Kodu | Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 301015176 | 1 | 1 | 85,35 | 85,35 |
| 2026/1 | 301015183 | 1 | 1 | 82,03 | 82,03 |
| 2025/2 | 302013972 | 1 | 1 | 72,62 | 72,62 |
| 2025/2 | 302013979 | 1 | 1 | 87,92 | 87,92 |
| 2025/2 | 302013986 | 2 | 2 | 84,93 | 87,24 |
| 2025/2 | 302013993 | 1 | 1 | 93,24 | 93,24 |
| 2025/2 | 302014000 | 1 | 1 | 87,19 | 87,19 |
| 2025/2 | 302014007 | 1 | 1 | 81,92 | 81,92 |
| 2025/2 | 302014014 | 1 | 1 | 83,82 | 83,82 |
| 2025/2 | 302014021 | 1 | 1 | 87,57 | 87,57 |
| 2025/2 | 302014028 | 3 | 3 | 86,44 | 86,57 |
| 2025/1 | 301017122 | 1 | 1 | 89,03 | 89,03 |
| 2023/2 | 302012082 | 1 | 1 | 85,40 | 85,40 |
| 2023/1 | 301017654 | 1 | 1 | 84,48 | 84,48 |
| 2023/1 | 301017661 | 2 | 2 | 90,24 | 92,54 |
| 2023/1 | 301017668 | 2 | 2 | 88,90 | 90,76 |
| 2023/1 | 301017675 | 3 | 3 | 88,10 | 89,83 |
| 2023/1 | 301017682 | 3 | 3 | 81,80 | 83,60 |
| 2023/1 | 301017689 | 1 | 1 | 70,68 | 70,68 |
| 2023/1 | 301017696 | 2 | 2 | 84,18 | 85,06 |
| 2023/1 | 301017703 | 1 | 1 | 91,05 | 91,05 |
| 2023/1 | 301017710 | 1 | 1 | 87,77 | 87,77 |
| 2023/1 | 301017717 | 3 | 3 | 90,61 | 91,17 |
Benzer Puanlı Kadrolar
| Kurum | Kadro | İl | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | MERSİN | 2025/1 | 87,31 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | 2025/1 | 87,31 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ERZURUM | 2024/1 | 87,31 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | 2025/2 | 87,31 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KÜTAHYA | 2023/1 | 87,30 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | ISPARTA | 2023/1 | 87,30 |
MÜHENDİS kadrosunu listenize eklemeli misiniz?
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS yerleşen en düşük puanı kaç?
ÖSYM 2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında ANKARA kadrosu için yerleşen en düşük puan 87,31 (Lisans (P3)), en yüksek puan ise 87,31 olarak gerçekleşmiştir.
Bu kadro için hangi nitelik kodları isteniyor?
Kadro için 4703, 7300 nitelik kodları şart koşulmuştur. Tercih bildirmeden önce her kodun mezuniyet ve sertifika şartını taşıdığınızı resmi ÖSYM kılavuzundan teyit edin.
Bu kadroyu tercih listemde kaçıncı sıraya yazmalıyım?
Tercih sırası adayın kişisel görev yeri ve kariyer önceliğine göre kurgulanmalıdır. Geçmiş dönem yerleşen puanları referans alınarak tercih denetleyici aracımızla liste risk analizi yapılabilir.