Bilgilendirme: Kamu Atama TR bağımsız bir özel danışmanlık platformudur; ÖSYM veya bir kamu kurumu değildir.
GÜNCEL
Tercih dönemi öncesi nitelik kodlarınızı kontrol edin: belge uyuşmazlığı yerleştirme sonrası atama iptaline yol açabilir. Ücretsiz KPSS puan hesaplama, memur maaş hesaplama ve tercih denetleyici araçlarımız yayında. Geçmiş dönem taban puanlarını kurum ve kadro bazında inceleyebilirsiniz.
Puanını Hesapla
KAMU ATAMA TR TERCİH VE KARİYER DANIŞMANLIĞI
KAMU ATAMA TR

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadroları ve taban puanları

Kadro sayısı
30
Toplam kontenjan
36
Yerleşen toplam
36
En düşük yerleşen
69,15
En yüksek yerleşen
97,65
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖSYM merkezi yerleştirme kadroları
Kadro / Unvan Puan türü İl / Teşkilat Kont. / Yerleşen Dönem Nitelik kodları Yerleşen En Düşük
MÜHENDİS Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2025/1 4531 4533 97,65
AVUKAT Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2024/1 4419 7205 7361 95,49
AVUKAT Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2024/2 4419 7205 7361 93,48
MÜHENDİS Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2024/1 4669 92,77
MÜHENDİS Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2024/1 4561 90,97
AVUKAT Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2026/1 4419 7205 7361 90,91
MÜHENDİS Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2025/1 4639 90,54
TEKNİKER Ön Lisans (P93) İSTANBUL 1 / 1 2025/1 3292 89,46
MÜHENDİS Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2025/1 4703 89,17
MÜHENDİS Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2023/1 4531 4533 88,78
MÜHENDİS Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2023/2 4677 88,24
MÜHENDİS Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2023/2 4703 88,22
MÜHENDİS Lisans (P3) İSTANBUL 2 / 2 2025/2 4531 4533 87,31
MÜHENDİS Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2026/1 4639 87,27
MEMUR Lisans (P3) İSTANBUL 2 / 2 2024/2 4431 86,94
MÜHENDİS Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2023/1 4691 86,38
MEMUR Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2023/1 4478 4507 84,16
MEMUR Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2023/1 4459 83,93
MEMUR Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2023/1 4421 4426 83,82
MEMUR Lisans (P3) İSTANBUL 2 / 2 2023/1 4431 83,35
MEMUR Lisans (P3) İSTANBUL 2 / 2 2025/2 4421 4429 4503 83,08
MEMUR Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2024/1 4453 4459 83,04
TEKNİKER Ön Lisans (P93) İSTANBUL 1 / 1 2026/1 3366 80,84
TEKNİKER Ön Lisans (P93) İSTANBUL 1 / 1 2025/1 3238 80,25
MEMUR Lisans (P3) İSTANBUL 2 / 2 2026/1 4426 4427 4429 80,02
MEMUR Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2024/2 4426 79,38
MEMUR Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2024/2 4502 78,96
TEKNİKER Ön Lisans (P93) İSTANBUL 2 / 2 2023/2 3292 77,85
MEMUR Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2024/1 4502 71,08
HEYKELTRAŞ Lisans (P3) İSTANBUL 1 / 1 2025/1 4215 69,15

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadrolarını listenize eklemeli misiniz?

Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.

Kadro Keşfinde İncele
Canlı Destek