ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — MEMUR (BALIKESİR)
- ÖSYM Kadro Kodu
- 302013930
- Yerleşen En Düşük
- 84,98
- Yerleşen En Yüksek
- 84,98
- Kontenjan / Yerleşen
- 1 / 1
- Boş Kalan
- 0
- İl / Teşkilat
- BALIKESİR (TAŞRA)
- İstihdam Şekli
- PERSONEL KİT SÖZLEŞMELİ
- Hizmet Sınıfı / Derece
- - / -
- Yerleştirme Dönemi
- 2025/2
Aranan Nitelik Kodları
Şartını taşımadığınız bir nitelik koduna sahip kadroya yerleşseniz dahi kurum tarafından atamanız yapılmaz. Başvuru öncesi koşulları ÖSYM kılavuzundan mutlaka teyit ediniz.
Bu Kadronun Diğer Dönemlerdeki Puanları (Geçmiş Eğilim)
| Dönem | ÖSYM Kodu | Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 301015148 | 1 | 1 | 90,35 | 90,35 |
| 2025/2 | 302013923 | 1 | 1 | 83,69 | 83,69 |
| 2025/2 | 302013937 | 1 | 1 | 79,74 | 79,74 |
| 2025/1 | 301017066 | 1 | 1 | 83,04 | 83,04 |
| 2025/1 | 301017073 | 1 | 1 | 87,62 | 87,62 |
| 2025/1 | 301017080 | 3 | 3 | 81,43 | 81,65 |
| 2025/1 | 301017087 | 1 | 1 | 78,35 | 78,35 |
| 2024/1 | 301017717 | 2 | 2 | 79,80 | 81,08 |
| 2024/1 | 301017724 | 2 | 2 | 86,84 | 88,69 |
| 2024/1 | 301017731 | 1 | 1 | 80,27 | 80,27 |
| 2023/2 | 302012075 | 1 | 1 | 77,90 | 77,90 |
| 2023/1 | 301017563 | 1 | 1 | 87,32 | 87,32 |
| 2023/1 | 301017570 | 1 | 1 | 85,23 | 85,23 |
| 2023/1 | 301017577 | 1 | 1 | 85,61 | 85,61 |
| 2023/1 | 301017584 | 1 | 1 | 85,84 | 85,84 |
| 2023/1 | 301017591 | 1 | 1 | 82,59 | 82,59 |
| 2023/1 | 301017598 | 1 | 1 | 84,67 | 84,67 |
| 2023/1 | 301017605 | 1 | 0 | - | - |
Benzer Puanlı Kadrolar
| Kurum | Kadro | İl | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 2023/2 | 84,98 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | 2026/1 | 84,98 |
| DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 2023/1 | 84,97 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETMENİ | KONYA | 2024/2 | 84,97 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | MUĞLA | 2023/2 | 84,99 |
| ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ARTVİN | 2024/1 | 84,99 |
MEMUR kadrosunu listenize eklemeli misiniz?
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR yerleşen en düşük puanı kaç?
ÖSYM 2025/2 merkezi yerleştirme sonuçlarında BALIKESİR kadrosu için yerleşen en düşük puan 84,98 (Lisans (P3)), en yüksek puan ise 84,98 olarak gerçekleşmiştir.
Bu kadro için hangi nitelik kodları isteniyor?
Kadro için 4596 nitelik kodları şart koşulmuştur. Tercih bildirmeden önce her kodun mezuniyet ve sertifika şartını taşıdığınızı resmi ÖSYM kılavuzundan teyit edin.
Bu kadroyu tercih listemde kaçıncı sıraya yazmalıyım?
Tercih sırası adayın kişisel görev yeri ve kariyer önceliğine göre kurgulanmalıdır. Geçmiş dönem yerleşen puanları referans alınarak tercih denetleyici aracımızla liste risk analizi yapılabilir.