TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadroları ve taban puanları
- Kadro sayısı
- 198
- Toplam kontenjan
- 424
- Yerleşen toplam
- 424
- En düşük yerleşen
- 69,84
- En yüksek yerleşen
- 91,83
| Kadro / Unvan | Puan türü | İl / Teşkilat | Kont. / Yerleşen | Dönem | Nitelik kodları | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUKAT | Lisans (P3) | BURDUR | 1 / 1 | 2023/2 | 4419 7205 7361 7374 | 91,83 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2023/2 | 4419 7205 7361 7374 | 91,57 |
| AVUKAT | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2023/2 | 4419 7205 7361 7374 | 91,05 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 3171 3173 3175 3178 3179 3181 3183 7248 7374 | 90,95 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2023/2 | 4669 7247 7374 | 90,35 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 2 / 2 | 2024/1 | 3003 7374 | 90,19 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BURDUR | 1 / 1 | 2023/2 | 4611 7247 7248 7374 | 90,13 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2023/2 | 4669 7247 7374 | 90,04 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2023/2 | 4611 7247 7248 7374 | 89,88 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BURDUR | 1 / 1 | 2024/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 89,38 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | BURDUR | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3219 7248 7374 | 89,30 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | AĞRI | 1 / 1 | 2024/2 | 3171 3173 3175 3178 3179 3181 3183 7248 7374 | 89,01 |
| MEMUR | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2024/1 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 88,79 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 5 / 5 | 2023/2 | 3249 7248 7374 | 88,48 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 2 / 2 | 2023/2 | 3003 7374 | 88,38 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2024/1 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 87,80 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ESKİŞEHİR | 2 / 2 | 2023/2 | 4639 7247 7248 7374 | 87,49 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2024/2 | 3171 3173 3181 3219 7248 7374 | 87,43 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 87,35 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2024/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 86,84 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2023/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 86,55 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2023/2 | 4639 7247 7248 7374 | 86,50 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ESKİŞEHİR | 4 / 4 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 86,39 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 86,33 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2023/2 | 4561 7247 7248 7374 | 86,09 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 85,73 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ESKİŞEHİR | 3 / 3 | 2023/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 85,69 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BALIKESİR | 2 / 2 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 85,68 |
| MEMUR | Lisans (P3) | TOKAT | 1 / 1 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 85,60 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 85,48 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TOKAT | 1 / 1 | 2023/2 | 4639 7163 7247 7248 7374 | 85,46 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KONYA | 2 / 2 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 85,45 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ESKİŞEHİR | 2 / 2 | 2024/1 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 85,45 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BURDUR | 2 / 2 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 85,43 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KASTAMONU | 2 / 2 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 85,14 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2024/1 | 2075 2079 7248 7374 | 85,05 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2023/2 | 4561 7247 7248 7374 | 85,05 |
| MEMUR | Lisans (P3) | UŞAK | 1 / 1 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 85,05 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2023/2 | 4561 7247 7248 7374 | 85,05 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2023/2 | 3248 3249 3253 7374 | 85,04 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2023/2 | 4531 7247 7284 7374 | 84,98 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 3171 3173 3181 3219 7248 7374 | 84,96 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2024/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 84,89 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2023/2 | 4561 7247 7248 7374 | 84,85 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ELAZIĞ | 2 / 2 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 84,74 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2024/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 84,66 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KONYA | 2 / 2 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 84,61 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2024/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 84,53 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 84,52 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KARS | 1 / 1 | 2024/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 84,48 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 5 / 5 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 84,41 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KONYA | 2 / 2 | 2024/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 84,33 |
| MEMUR | Lisans (P3) | TOKAT | 1 / 1 | 2024/1 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 84,27 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2023/2 | 4561 7247 7248 7374 | 84,23 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 5 / 5 | 2023/2 | 4531 7247 7284 7374 | 84,21 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2024/2 | 3171 3173 3181 3219 7248 7374 | 84,19 |
| MEMUR | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2024/2 | 4873 7248 7374 | 84,05 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2023/2 | 4561 7247 7248 7374 | 84,02 |
| MEMUR | Lisans (P3) | YOZGAT | 3 / 3 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 83,91 |
| MEMUR | Lisans (P3) | UŞAK | 1 / 1 | 2024/1 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 83,87 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2024/1 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 83,78 |
| MEMUR | Lisans (P3) | YOZGAT | 2 / 2 | 2024/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 83,75 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2024/2 | 3171 3173 3181 3219 7248 7374 | 83,72 |
| MEMUR | Lisans (P3) | UŞAK | 1 / 1 | 2024/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 83,71 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2024/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 83,70 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2024/2 | 3171 3173 3181 3219 7248 7374 | 83,64 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 2 / 2 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 3141 6506 7248 7257 7374 | 83,61 |
| MEMUR | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2024/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 83,58 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KARS | 1 / 1 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 83,55 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2024/2 | 3171 3173 3181 3219 7248 7374 | 83,49 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ESKİŞEHİR | 3 / 3 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 83,49 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2023/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 83,48 |
| MEMUR | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2023/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 83,36 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3219 7248 7374 | 83,35 |
| MEMUR | Lisans (P3) | AĞRI | 6 / 6 | 2024/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 83,33 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | TOKAT | 1 / 1 | 2024/2 | 3171 3173 3181 3219 7248 7374 | 83,27 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | KONYA | 1 / 1 | 2024/1 | 2075 2079 7248 7374 | 83,26 |
| MEMUR | Lisans (P3) | TOKAT | 1 / 1 | 2024/1 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 83,23 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2023/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 83,13 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | UŞAK | 1 / 1 | 2024/2 | 3171 3173 3181 3219 7248 7374 | 83,13 |
| MEMUR | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2024/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 83,10 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | YOZGAT | 2 / 2 | 2024/2 | 3171 3173 3181 3219 7248 7374 | 82,77 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | AĞRI | 4 / 4 | 2024/2 | 3171 3173 3181 3219 7248 7374 | 82,61 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/2 | 4237 7374 | 82,49 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2024/1 | 2075 2079 7248 7374 | 82,34 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 3227 7248 7374 | 82,29 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 5 / 5 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 82,02 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | KARS | 1 / 1 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 81,99 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | MALATYA | 2 / 2 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 81,65 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BALIKESİR | 5 / 5 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 81,64 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 5 / 5 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 81,60 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2024/1 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 81,60 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KONYA | 2 / 2 | 2023/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 81,49 |
| MEMUR | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2024/1 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 81,39 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BALIKESİR | 2 / 2 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 81,35 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2023/2 | 4677 7247 7248 7374 | 81,24 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2023/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 81,19 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ESKİŞEHİR | 6 / 6 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 81,15 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MALATYA | 1 / 1 | 2023/2 | 4825 4845 4846 4849 4853 4854 4857 6506 7248 7257 7374 | 81,04 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 12 / 12 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,96 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 3 / 3 | 2024/1 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,95 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | KONYA | 1 / 1 | 2024/1 | 2075 2079 7248 7374 | 80,90 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3219 7248 7374 | 80,89 |
| MEMUR | Lisans (P3) | YOZGAT | 2 / 2 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 80,85 |
| MEMUR | Lisans (P3) | MALATYA | 3 / 3 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,75 |
| MEMUR | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2024/1 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,72 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KONYA | 6 / 6 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,69 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 9 / 9 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 80,62 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 4 / 4 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 80,61 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2023/2 | 4825 4845 4846 4849 4853 4854 4857 6506 7248 7257 7374 | 80,60 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KASTAMONU | 3 / 3 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,58 |
| MEMUR | Lisans (P3) | YOZGAT | 4 / 4 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,48 |
| MEMUR | Lisans (P3) | TOKAT | 2 / 2 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,47 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BURDUR | 4 / 4 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,42 |
| MEMUR | Lisans (P3) | UŞAK | 4 / 4 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,41 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KONYA | 4 / 4 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,40 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 3 / 3 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,35 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KASTAMONU | 2 / 2 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 80,31 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KONYA | 2 / 2 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 80,30 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KONYA | 3 / 3 | 2023/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,30 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 80,30 |
| MEMUR | Lisans (P3) | UŞAK | 3 / 3 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 80,30 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 3 / 3 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 80,29 |
| MEMUR | Lisans (P3) | BURDUR | 2 / 2 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 80,28 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KARS | 4 / 4 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,28 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3219 7248 7374 | 80,24 |
| MEMUR | Lisans (P3) | AĞRI | 4 / 4 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,19 |
| MEMUR | Lisans (P3) | KARS | 2 / 2 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 80,18 |
| MEMUR | Lisans (P3) | AĞRI | 2 / 2 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 80,10 |
| MEMUR | Lisans (P3) | VAN | 4 / 4 | 2025/2 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 80,07 |
| MEMUR | Lisans (P3) | VAN | 2 / 2 | 2025/2 | 4426 4429 4431 4502 4503 7248 7374 | 80,03 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3219 7248 7374 | 79,82 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | BALIKESİR | 2 / 2 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 79,79 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2024/1 | 3173 3219 7248 7374 | 79,77 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2024/1 | 3223 7248 7374 | 79,50 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 79,49 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ELAZIĞ | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 79,47 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | TOKAT | 1 / 1 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 79,44 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 79,41 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 4 / 4 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 79,21 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KONYA | 2 / 2 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 78,83 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | ELAZIĞ | 2 / 2 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 78,75 |
| TEKNİSYEN | Ortaöğretim (P94) | ANKARA | 4 / 4 | 2023/2 | 2053 7248 7374 | 78,66 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KARS | 1 / 1 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 78,66 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | UŞAK | 2 / 2 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 78,66 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4704 7247 7374 | 78,47 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | AĞRI | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 78,31 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | TOKAT | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 78,30 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | KONYA | 3 / 3 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 78,24 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | AĞRI | 2 / 2 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 78,22 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | VAN | 3 / 3 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 78,18 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | ESKİŞEHİR | 4 / 4 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 77,90 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KONYA | 3 / 3 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 77,90 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | BURDUR | 1 / 1 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 77,68 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 3 / 3 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 77,64 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 1 / 1 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 77,53 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | BURDUR | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 77,45 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 3 / 3 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 77,37 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | YOZGAT | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 77,33 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | UŞAK | 2 / 2 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 77,19 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | KASTAMONU | 3 / 3 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 77,12 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | KONYA | 3 / 3 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 77,08 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | VAN | 2 / 2 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 77,08 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4062 4066 4083 7374 | 77,04 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | YOZGAT | 2 / 2 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 76,83 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2023/2 | 4704 7247 7374 | 76,81 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KONYA | 2 / 2 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 76,78 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | AĞRI | 2 / 2 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 76,71 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | MALATYA | 6 / 6 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 76,71 |
| MEMUR | Ortaöğretim (P94) | VAN | 2 / 2 | 2023/2 | 2075 2079 7248 7374 | 76,70 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | VAN | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 76,63 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | AĞRI | 6 / 6 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 76,40 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | YOZGAT | 2 / 2 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 76,37 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | BURDUR | 2 / 2 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 76,32 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ELAZIĞ | 2 / 2 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 76,31 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | MALATYA | 2 / 2 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 76,06 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KASTAMONU | 2 / 2 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 76,00 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | UŞAK | 2 / 2 | 2023/2 | 3173 3219 7248 7374 | 75,99 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 7 / 7 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 75,99 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BURDUR | 6 / 6 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 75,97 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KARS | 2 / 2 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 75,76 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 3141 6506 7248 7257 7374 | 75,56 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 4 / 4 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 75,41 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | YOZGAT | 4 / 4 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 75,37 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 75,33 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KONYA | 10 / 10 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 75,33 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KASTAMONU | 6 / 6 | 2023/2 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 | 75,27 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 2 / 2 | 2023/2 | 3359 7248 7374 | 74,97 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | UŞAK | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 74,77 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 2 / 2 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 74,70 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 3 / 3 | 2023/2 | 3359 7248 7374 | 74,00 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | TOKAT | 1 / 1 | 2023/2 | 3359 7248 7374 | 73,98 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | MALATYA | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 73,96 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KARS | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 73,90 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2023/2 | 3223 7248 7374 | 73,84 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2024/1 | 4237 7374 | 72,75 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 3 / 3 | 2023/2 | 3359 7248 7374 | 71,94 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2023/2 | 4237 7374 | 69,84 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadrolarını listenize eklemeli misiniz?
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.