TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadroları ve taban puanları
- Kadro sayısı
- 207
- Toplam kontenjan
- 417
- Yerleşen toplam
- 417
- En düşük yerleşen
- 70,84
- En yüksek yerleşen
- 86,04
| Kadro / Unvan | Puan türü | İl / Teşkilat | Kont. / Yerleşen | Dönem | Nitelik kodları | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 3318 | 86,04 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/1 | 3318 | 85,53 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | DENİZLİ | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 84,13 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KARAMAN | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 84,09 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ZONGULDAK | 2 / 2 | 2026/1 | 3319 | 83,94 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 3318 | 83,79 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | DENİZLİ | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 83,71 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 83,68 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 83,67 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SAMSUN | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 83,62 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ŞANLIURFA | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 83,45 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 83,42 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | DİYARBAKIR | 1 / 1 | 2025/2 | 3318 | 83,30 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BİTLİS | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 83,27 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 4688 6225 | 83,17 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BAYBURT | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 83,07 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ZONGULDAK | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 82,89 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ZONGULDAK | 2 / 2 | 2026/1 | 3319 | 82,83 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ŞANLIURFA | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 82,83 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | DENİZLİ | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 82,78 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ŞANLIURFA | 2 / 2 | 2026/1 | 3319 | 82,65 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | AKSARAY | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 82,57 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ISPARTA | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 82,51 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | GİRESUN | 3 / 3 | 2026/1 | 3319 | 82,38 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ÇORUM | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 82,33 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | NİĞDE | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 82,32 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BİTLİS | 2 / 2 | 2026/1 | 3319 | 82,30 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | TOKAT | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 82,26 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | GİRESUN | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 82,25 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BİTLİS | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 82,17 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | TOKAT | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 82,12 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SİİRT | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 82,08 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ISPARTA | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,98 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | IĞDIR | 2 / 2 | 2026/1 | 3319 | 81,97 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | TOKAT | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,95 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | TRABZON | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,94 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,87 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 2 / 2 | 2026/1 | 3319 | 81,83 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | RİZE | 2 / 2 | 2026/1 | 3319 | 81,82 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ŞIRNAK | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,80 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/1 | 3318 | 81,79 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ORDU | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,63 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KARAMAN | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,62 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | AĞRI | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,62 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | DENİZLİ | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,61 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KARAMAN | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,56 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ORDU | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,55 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 1 / 1 | 2025/1 | 3318 | 81,54 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SİNOP | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,43 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SİNOP | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,36 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ARTVİN | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,35 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | VAN | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,34 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BİNGÖL | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,26 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | RİZE | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,25 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ARDAHAN | 2 / 2 | 2026/1 | 3319 | 81,19 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ORDU | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,15 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ORDU | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,13 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,13 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | MUŞ | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,12 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | RİZE | 1 / 1 | 2025/1 | 3318 | 81,09 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ORDU | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 81,01 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ORDU | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 80,98 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 80,92 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | GÜMÜŞHANE | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 80,91 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 80,88 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SİVAS | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 80,85 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ERZİNCAN | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 80,71 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 80,68 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ERZİNCAN | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 80,67 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ERZİNCAN | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 80,66 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ARDAHAN | 2 / 2 | 2026/1 | 3319 | 80,58 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | AĞRI | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 80,45 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ARDAHAN | 1 / 1 | 2026/1 | 3319 | 80,28 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | TOKAT | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 80,19 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | AĞRI | 1 / 1 | 2025/1 | 3318 | 80,05 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | GÜMÜŞHANE | 1 / 1 | 2025/2 | 3318 | 79,61 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 79,53 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2025/2 | 3318 | 79,40 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BOLU | 1 / 1 | 2025/1 | 3318 | 79,30 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | YOZGAT | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 78,98 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/1 | 3318 | 78,97 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | TRABZON | 1 / 1 | 2025/1 | 3318 | 78,92 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | GİRESUN | 1 / 1 | 2025/1 | 3318 | 78,81 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | DENİZLİ | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 78,65 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANTALYA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 78,63 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 77,37 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 77,07 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 76,67 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 76,53 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | MARDİN | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 76,32 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 76,26 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SAKARYA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 76,25 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | YALOVA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 76,25 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | VAN | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 76,15 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 76,04 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANTALYA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 75,82 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 75,72 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 75,70 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | YOZGAT | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 75,70 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 75,55 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KONYA | 3 / 3 | 2026/1 | 3318 | 75,52 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | YOZGAT | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 75,48 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 75,44 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BURSA | 3 / 3 | 2026/1 | 3318 | 75,32 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 75,27 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | MANİSA | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 75,26 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | UŞAK | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 75,20 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | AMASYA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 75,18 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KÜTAHYA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 75,16 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KONYA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 75,05 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 75,03 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | ORDU | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 75,01 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SAKARYA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,95 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | UŞAK | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,93 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | ORDU | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 74,93 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KÜTAHYA | 4 / 4 | 2026/1 | 3318 | 74,92 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,91 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,90 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | AMASYA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,90 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,89 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | MANİSA | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 74,88 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BURDUR | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,87 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 74,84 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BİLECİK | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,83 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | TEKİRDAĞ | 3 / 3 | 2026/1 | 3318 | 74,82 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BURSA | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 74,80 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,80 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | ESKİŞEHİR | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,79 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,78 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 74,78 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | BURSA | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 74,75 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,71 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,66 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,63 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,62 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İZMİR | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 74,59 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KÜTAHYA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,58 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | TEKİRDAĞ | 3 / 3 | 2026/1 | 3318 | 74,57 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BALIKESİR | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 74,56 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | SAKARYA | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 74,55 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KARS | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 74,53 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | TEKİRDAĞ | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 74,52 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | BURSA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,45 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | KÜTAHYA | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,45 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 74,39 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | SAKARYA | 1 / 1 | 2026/1 | 4688 6225 | 74,34 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | TEKİRDAĞ | 1 / 1 | 2024/1 | 4688 6225 | 74,34 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | EDİRNE | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 74,32 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 74,22 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 74,22 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 74,17 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 5 / 5 | 2026/1 | 3318 | 73,96 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 73,95 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | VAN | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 73,91 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 5 / 5 | 2026/1 | 3318 | 73,87 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2026/1 | 4688 6225 | 73,82 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | KARAMAN | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 73,80 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 6 / 6 | 2026/1 | 3318 | 73,71 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 4 / 4 | 2026/1 | 3318 | 73,71 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 7 / 7 | 2026/1 | 3318 | 73,62 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2024/1 | 4688 6225 | 73,60 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 10 / 10 | 2026/1 | 3318 | 73,55 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 4 / 4 | 2026/1 | 3318 | 73,54 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 73,49 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 6 / 6 | 2026/1 | 3318 | 73,42 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 73,34 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 73,33 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 6 / 6 | 2026/1 | 3318 | 73,33 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | MUŞ | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 73,31 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 4 / 4 | 2026/1 | 3318 | 73,31 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 5 / 5 | 2026/1 | 3318 | 73,29 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | SAKARYA | 2 / 2 | 2026/1 | 4688 6225 | 73,28 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 73,27 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 5 / 5 | 2026/1 | 3318 | 73,27 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 15 / 15 | 2026/1 | 3318 | 73,15 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2026/1 | 3318 | 73,10 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | ANTALYA | 1 / 1 | 2024/1 | 4688 6225 | 72,92 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 14 / 14 | 2026/1 | 3318 | 72,86 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 12 / 12 | 2026/1 | 3318 | 72,84 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | SAKARYA | 3 / 3 | 2026/1 | 4688 6225 | 72,79 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 14 / 14 | 2026/1 | 3318 | 72,77 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2026/1 | 3318 | 72,76 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 5 / 5 | 2026/1 | 3318 | 72,74 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 4 / 4 | 2026/1 | 3318 | 72,71 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 7 / 7 | 2026/1 | 3318 | 72,69 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 3 / 3 | 2026/1 | 3318 | 72,64 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 9 / 9 | 2026/1 | 3318 | 72,59 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2023/1 | 4688 6225 | 72,54 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 7 / 7 | 2026/1 | 3318 | 72,52 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 11 / 11 | 2026/1 | 3318 | 72,48 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | TOKAT | 1 / 1 | 2024/1 | 4688 6225 | 72,44 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 9 / 9 | 2026/1 | 3318 | 72,40 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 6 / 6 | 2026/1 | 3318 | 72,39 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 3 / 3 | 2026/1 | 3318 | 72,38 |
| TEKNİKER | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 5 / 5 | 2026/1 | 3318 | 72,36 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | SAKARYA | 1 / 1 | 2026/1 | 4688 6225 | 72,22 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | MANİSA | 1 / 1 | 2024/1 | 4688 6225 | 72,01 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | SAKARYA | 1 / 1 | 2026/1 | 4688 6225 | 71,91 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | KIRKLARELİ | 2 / 2 | 2024/1 | 4688 6225 | 71,84 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | SAKARYA | 1 / 1 | 2026/1 | 4688 6225 | 71,72 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | KIRKLARELİ | 2 / 2 | 2024/1 | 4688 6225 | 71,63 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | GİRESUN | 1 / 1 | 2024/1 | 4688 6225 | 71,57 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | ARTVİN | 1 / 1 | 2024/1 | 4688 6225 | 71,43 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | ERZURUM | 1 / 1 | 2024/1 | 4688 6225 | 71,25 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | TEKİRDAĞ | 1 / 1 | 2024/1 | 4688 6225 | 71,21 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | KOCAELİ | 4 / 4 | 2026/1 | 4688 6225 | 70,98 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans (P3) | KIRKLARELİ | 1 / 1 | 2024/1 | 4688 6225 | 70,84 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kadrolarını listenize eklemeli misiniz?
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.