TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — TEKNİKER (İSTANBUL)
- ÖSYM Kadro Kodu
- 201013566
- Yerleşen En Düşük
- 73,71
- Yerleşen En Yüksek
- 74,24
- Kontenjan / Yerleşen
- 4 / 4
- Boş Kalan
- 0
- İl / Teşkilat
- İSTANBUL (DÖNER SERMAYE)
- İstihdam Şekli
- SÖZLEŞMELİ PERSONEL
- Hizmet Sınıfı / Derece
- - / -
- Yerleştirme Dönemi
- 2026/1
Aranan Nitelik Kodları
Şartını taşımadığınız bir nitelik koduna sahip kadroya yerleşseniz dahi kurum tarafından atamanız yapılmaz. Başvuru öncesi koşulları ÖSYM kılavuzundan mutlaka teyit ediniz.
Bu Kadronun Diğer Dönemlerdeki Puanları (Geçmiş Eğilim)
| Dönem | ÖSYM Kodu | Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 201012621 | 6 | 6 | 73,42 | 74,77 |
| 2026/1 | 201012635 | 5 | 5 | 73,29 | 76,72 |
| 2026/1 | 201012642 | 9 | 9 | 72,59 | 73,31 |
| 2026/1 | 201012663 | 9 | 9 | 72,40 | 72,87 |
| 2026/1 | 201012670 | 14 | 14 | 72,86 | 74,33 |
| 2026/1 | 201012677 | 2 | 2 | 73,10 | 73,27 |
| 2026/1 | 201012705 | 6 | 6 | 73,71 | 74,76 |
| 2026/1 | 201012754 | 6 | 6 | 72,39 | 75,04 |
| 2026/1 | 201012775 | 1 | 1 | 73,49 | 73,49 |
| 2026/1 | 201012782 | 1 | 1 | 72,76 | 72,76 |
| 2026/1 | 201012789 | 1 | 1 | 73,27 | 73,27 |
| 2026/1 | 201012796 | 2 | 2 | 73,33 | 73,35 |
| 2026/1 | 201012831 | 5 | 5 | 73,87 | 74,20 |
| 2026/1 | 201012852 | 2 | 2 | 73,95 | 74,04 |
| 2026/1 | 201012992 | 3 | 3 | 72,64 | 73,52 |
| 2026/1 | 201012999 | 15 | 15 | 73,15 | 75,19 |
| 2026/1 | 201013006 | 4 | 4 | 73,54 | 74,41 |
| 2026/1 | 201013020 | 3 | 3 | 72,38 | 73,16 |
| 2026/1 | 201013027 | 5 | 5 | 72,36 | 73,54 |
| 2026/1 | 201013097 | 11 | 11 | 72,48 | 74,44 |
| 2026/1 | 201013181 | 12 | 12 | 72,84 | 74,26 |
| 2026/1 | 201013188 | 5 | 5 | 72,74 | 74,19 |
| 2026/1 | 201013230 | 6 | 6 | 73,33 | 74,02 |
| 2026/1 | 201013279 | 14 | 14 | 72,77 | 74,26 |
| 2026/1 | 201013307 | 4 | 4 | 73,31 | 74,21 |
| 2026/1 | 201013370 | 10 | 10 | 73,55 | 74,47 |
| 2026/1 | 201013384 | 5 | 5 | 73,27 | 73,78 |
| 2026/1 | 201013412 | 1 | 1 | 73,34 | 73,34 |
| 2026/1 | 201013433 | 1 | 1 | 74,39 | 74,39 |
| 2026/1 | 201013468 | 7 | 7 | 73,62 | 74,45 |
| 2026/1 | 201013475 | 7 | 7 | 72,69 | 74,38 |
| 2026/1 | 201013503 | 5 | 5 | 73,96 | 74,33 |
| 2026/1 | 201013510 | 4 | 4 | 72,71 | 74,55 |
| 2026/1 | 201013559 | 2 | 2 | 74,17 | 74,29 |
| 2026/1 | 201013629 | 7 | 7 | 72,52 | 73,21 |
Benzer Puanlı Kadrolar
| Kurum | Kadro | İl | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MALATYA | 2023/2 | 73,70 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL | 2026/1 | 73,71 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | MUĞLA | 2025/1 | 73,70 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VE KONTROL İŞLETMENİ | İZMİR | 2025/1 | 73,70 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | MARDİN | 2025/1 | 73,72 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | İSTANBUL | 2024/1 | 73,73 |
TEKNİKER kadrosunu listenize eklemeli misiniz?
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER yerleşen en düşük puanı kaç?
ÖSYM 2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında İSTANBUL kadrosu için yerleşen en düşük puan 73,71 (Ön Lisans (P93)), en yüksek puan ise 74,24 olarak gerçekleşmiştir.
Bu kadro için hangi nitelik kodları isteniyor?
Kadro için 3318 nitelik kodları şart koşulmuştur. Tercih bildirmeden önce her kodun mezuniyet ve sertifika şartını taşıdığınızı resmi ÖSYM kılavuzundan teyit edin.
Bu kadroyu tercih listemde kaçıncı sıraya yazmalıyım?
Tercih sırası adayın kişisel görev yeri ve kariyer önceliğine göre kurgulanmalıdır. Geçmiş dönem yerleşen puanları referans alınarak tercih denetleyici aracımızla liste risk analizi yapılabilir.