SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI kadroları ve taban puanları
- Kadro sayısı
- 113
- Toplam kontenjan
- 165
- Yerleşen toplam
- 165
- En düşük yerleşen
- 70,59
- En yüksek yerleşen
- 94,47
| Kadro / Unvan | Puan türü | İl / Teşkilat | Kont. / Yerleşen | Dönem | Nitelik kodları | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUKAT | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4419 7205 7361 | 94,47 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MANİSA | 1 / 1 | 2025/2 | 4703 | 91,80 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 91,63 |
| MİMAR | Lisans (P3) | HATAY | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 91,41 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 91,39 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4642 | 90,63 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TEKİRDAĞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 90,57 |
| MİMAR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 90,47 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MANİSA | 2 / 2 | 2025/2 | 4639 | 90,43 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 90,33 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4799 | 90,22 |
| MİMAR | Lisans (P3) | KOCAELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 90,01 |
| MİMAR | Lisans (P3) | TEKİRDAĞ | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,96 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SAKARYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 89,91 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | OSMANİYE | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 89,74 |
| MİMAR | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/2 | 4747 | 89,67 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BURSA | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,66 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BOLU | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 89,55 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SİNOP | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 89,52 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AFYONKARAHİSAR | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 89,50 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,34 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ZONGULDAK | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 89,06 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2025/2 | 4669 | 88,97 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ORDU | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 88,97 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HATAY | 1 / 1 | 2025/2 | 4669 | 88,93 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ÇANKIRI | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 88,82 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | NEVŞEHİR | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 88,73 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4691 | 88,35 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KASTAMONU | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 88,26 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4611 | 88,25 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4825 | 88,09 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 87,66 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KAYSERİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 87,66 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KİLİS | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 87,64 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ORDU | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 87,58 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4531 | 87,48 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SAKARYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 87,46 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AMASYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 87,44 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4639 | 86,85 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | SAMSUN | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 4459 | 86,76 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2025/2 | 4611 | 86,76 |
| ŞEHİR PLANCISI | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4757 | 86,75 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ZONGULDAK | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 86,71 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 86,67 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MANİSA | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 86,65 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4677 | 86,62 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 4 / 4 | 2025/2 | 4703 | 86,49 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 3179 | 86,47 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 7 / 7 | 2025/2 | 4703 | 86,39 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİLECİK | 1 / 1 | 2025/2 | 4703 | 86,37 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TUNCELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 86,23 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2025/2 | 4642 | 86,16 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4703 | 86,08 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARS | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 86,00 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | RİZE | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 86,00 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4703 | 85,93 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BİLECİK | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 85,92 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KONYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4703 | 85,91 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | DÜZCE | 1 / 1 | 2025/2 | 4703 | 85,89 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TRABZON | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 85,81 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARABÜK | 1 / 1 | 2025/2 | 4703 | 85,74 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KIRKLARELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 85,69 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARAMAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4703 | 85,68 |
| MEMUR | Ön Lisans (P93) | ANKARA | 3 / 3 | 2025/2 | 3003 | 85,64 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 11 / 11 | 2025/2 | 4611 | 85,63 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | YOZGAT | 1 / 1 | 2025/2 | 4703 | 85,58 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BARTIN | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 85,52 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HAKKARİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 85,52 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ŞIRNAK | 1 / 1 | 2025/2 | 4611 | 85,52 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 3 / 3 | 2025/2 | 4639 | 85,34 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ÇORUM | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 85,21 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KARAMAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 85,19 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | MARDİN | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 85,16 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ŞANLIURFA | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 85,12 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | UŞAK | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 85,01 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 4 / 4 | 2025/2 | 4561 | 84,79 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADIYAMAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 84,73 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | IĞDIR | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 84,64 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/2 | 4561 | 84,52 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | TEKİRDAĞ | 2 / 2 | 2025/2 | 4639 | 84,50 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | BOLU | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 | 84,37 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AKSARAY | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 84,37 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 11 / 11 | 2025/2 | 4639 | 84,19 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | KIRKLARELİ | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 84,19 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | GİRESUN | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 84,06 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ERZURUM | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 83,98 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ARTVİN | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 83,86 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4679 4685 | 83,83 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | HATAY | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 83,65 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | BAYBURT | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 83,61 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4685 | 83,38 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ARDAHAN | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 83,21 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2025/2 | 4639 | 82,73 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | SAKARYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4685 | 82,63 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4431 4459 | 82,55 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 82,40 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 4459 | 82,39 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ADANA | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 82,32 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | ÇANAKKALE | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 4459 | 82,29 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | SAKARYA | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 | 81,55 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ZONGULDAK | 1 / 1 | 2025/2 | 4689 | 81,55 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | OSMANİYE | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 | 81,48 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | İSTANBUL | 1 / 1 | 2025/2 | 4685 | 81,16 |
| MÜHENDİS | Lisans (P3) | ANKARA | 2 / 2 | 2025/2 | 4777 | 81,11 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | BURDUR | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 4459 | 81,09 |
| MEMUR | Lisans (P3) | ANKARA | 1 / 1 | 2025/2 | 4099 | 81,00 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | SİİRT | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 4459 | 80,64 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | AĞRI | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 | 80,54 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | YALOVA | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 4459 | 80,52 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | KARABÜK | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 | 80,52 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | ŞANLIURFA | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 4459 | 80,48 |
| BÜRO PERSONELİ | Lisans (P3) | IĞDIR | 1 / 1 | 2025/2 | 4431 | 80,34 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans (P93) | İSTANBUL | 2 / 2 | 2025/2 | 1101 3389 6551 7304 | 70,59 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI kadrolarını listenize eklemeli misiniz?
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.