KPSS yerleşen taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | DİYARBAKIR (TAŞRA) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4639 | 2025/2 | 83,01 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4429 4502 4503 7368 | 2024/1 | 83,01 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | RİZE (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4421 4429 4431 4449 4459 4475 4503 | 2025/2 | 83,00 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ZONGULDAK (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 5 / 5 | 3319 7247 7248 7257 7376 | 2025/2 | 83,00 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS (TAŞRA MEMUR) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3173 | 2024/2 | 82,98 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | VAN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3384 | 2025/2 | 82,98 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR | KARS (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3001 6514 7302 | 2024/1 | 82,98 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ÇANAKKALE (TAŞRA) | Lisans (P3) | 5 / 5 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 | 2024/1 | 82,98 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETMENİ | AMASYA (TAŞRA BİLGİSAYAR) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4431 6225 | 2024/2 | 82,98 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | ADANA (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3293 | 2024/1 | 82,98 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | ANKARA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 4 / 4 | 3331 6510 7302 7307 7322 | 2023/2 | 82,98 |
| TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | MEMUR | SİVAS (TAŞRA MEMUR) | Lisans (P3) | 4 / 4 | 4431 | 2024/2 | 82,97 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | İSTANBUL (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3399 | 2023/1 | 82,96 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | NEVŞEHİR (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3233 3235 7322 | 2023/1 | 82,96 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | EDİRNE (MERKEZ TEKNİKER) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3225 | 2025/1 | 82,96 |
| MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4421 4431 4459 4503 | 2025/1 | 82,96 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | HAKKARİ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4689 7257 | 2025/1 | 82,96 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL (TAŞRA) | Lisans (P3) | 4 / 4 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 | 2025/1 | 82,96 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | EDİRNE (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2025/1 | 82,96 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL (MERKEZ) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4431 | 2024/1 | 82,96 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MANİSA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 3 / 3 | 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507 | 2025/1 | 82,95 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4421 | 2025/2 | 82,94 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İSTANBUL (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3173 3179 6225 | 2024/1 | 82,94 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİKÇİ | AYDIN (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4524 4525 | 2023/2 | 82,94 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | BALIKESİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 82,93 |
| Ticaret Bakanlığı | MEMUR | ERZURUM-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 10 / 10 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507 | 2023/2 | 82,93 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | KIRIKKALE (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3292 3366 7324 | 2023/1 | 82,93 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ONARIM MEMURU | MERSİN (TAŞRA HAT BAKIM) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 1101 3206 3290 7257 7300 7327 | 2024/2 | 82,93 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 | 2025/2 | 82,92 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ADANA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4689 | 2025/1 | 82,92 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | MERSİN (MERKEZ TEKNİKER) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3225 | 2025/1 | 82,92 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ŞIRNAK (TAŞRA) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4639 | 2025/2 | 82,92 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | KAYSERİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2026/1 | 82,92 |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4073 4074 4075 4079 4080 4108 6225 | 2025/2 | 82,92 |
| GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | GİRESUN | Lisans (P3) | 5 / 5 | 4421 4426 4431 4453 4459 4503 6225 | 2023/1 | 82,92 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | ANKARA (TAŞRA ŞOFÖR) | Ön Lisans (P93) | 16 / 16 | 3001 6512 7302 | 2025/1 | 82,91 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL (TAŞRA) | Lisans (P3) | 3 / 3 | 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 7327 | 2026/1 | 82,91 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | KAYSERİ (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2023 6505 6506 7247 7248 7257 | 2023/2 | 82,91 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | SAKARYA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327 | 2025/1 | 82,90 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | İZMİR (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 1101 4437 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 7257 7300 7327 | 2025/1 | 82,90 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | ELAZIĞ (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 5 / 5 | 3011 | 2025/2 | 82,90 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ESKİŞEHİR (TAŞRA MÜHENDİS) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4679 | 2024/2 | 82,90 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | TEKİRDAĞ (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3239 | 2023/2 | 82,90 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | MANİSA (TAŞRA ŞOFÖR) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 3001 6512 7302 | 2025/1 | 82,90 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | SİVAS (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4759 | 2023/1 | 82,90 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SEKRETER | ANKARA (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 3179 7324 | 2023/1 | 82,89 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ZONGULDAK (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3319 | 2026/1 | 82,89 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞIRNAK (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7322 | 2023/2 | 82,89 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | RİZE (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/1 | 82,89 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İTFAİYECİ | İSTANBUL (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 3331 7257 7300 7327 | 2025/2 | 82,89 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.