KPSS yerleşen taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL (MERKEZ) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4431 | 2023/1 | 83,35 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | MUĞLA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4148 | 2023/2 | 83,35 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3173 3219 7248 7374 | 2024/1 | 83,35 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MANİSA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 | 2025/1 | 83,35 |
| TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ | ANKARA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4099 | 2025/1 | 83,35 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3222 7348 | 2025/2 | 83,35 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KIRIKKALE (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 | 2025/2 | 83,34 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | KOCAELİ (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4459 | 2023/1 | 83,34 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | VAN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3292 7322 | 2023/2 | 83,34 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ERZURUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2111 7322 | 2023/2 | 83,33 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AĞRI (TAŞRA MEMUR) | Lisans (P3) | 6 / 6 | 4421 4431 4441 4453 4459 4465 4503 7248 7374 | 2024/2 | 83,33 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ARDAHAN (TAŞRA) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4639 | 2025/2 | 83,33 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | ŞOFÖR | SAMSUN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3001 6512 7302 | 2023/1 | 83,33 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | SAMSUN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 83,33 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | SİVAS (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4700 6510 7302 7307 7322 | 2023/2 | 83,32 |
| ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | ÇORUM (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4685 | 2025/1 | 83,31 |
| TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | MÜTERCİM | ANKARA (MERKEZ MÜTERCİM) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4083 7107 | 2024/2 | 83,31 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ZONGULDAK (MERKEZ) | Lisans (P3) | 3 / 3 | 4639 7247 7248 7257 7376 | 2025/2 | 83,31 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | DİYARBAKIR (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3318 | 2025/2 | 83,30 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İZMİR (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4453 4459 | 2023/2 | 83,30 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | KASTAMONU (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 3331 6510 7302 7307 7322 | 2023/1 | 83,30 |
| GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ | ŞOFÖR | GİRESUN | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2001 6510 6519 7302 | 2023/1 | 83,30 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA (TAŞRA MEMUR) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3173 | 2024/2 | 83,30 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ORDU (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3004 | 2025/2 | 83,30 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAHRAMANMARAŞ (TAŞRA MÜHENDİS) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4683 | 2024/2 | 83,30 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ÇORUM (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 3249 6225 | 2023/2 | 83,30 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4639 7300 7368 | 2026/1 | 83,29 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KIRKLARELİ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4845 7324 | 2026/1 | 83,29 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | İZMİR (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3366 3368 3373 6510 6516 7300 7302 7322 | 2025/2 | 83,29 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | BURSA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4431 | 2023/1 | 83,29 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4459 | 2025/2 | 83,29 |
| MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | MANİSA (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3024 | 2023/1 | 83,28 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | HATAY (TAŞRA ŞOFÖR) | Ön Lisans (P93) | 5 / 5 | 3001 6512 7302 | 2025/1 | 83,28 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | MALATYA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4005 | 2023/2 | 83,27 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | SİVAS (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3206 3249 3293 3297 7257 7300 7327 7328 | 2025/2 | 83,27 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ADIYAMAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 83,27 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 83,27 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 83,27 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4639 | 2026/1 | 83,27 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | BİTLİS (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3319 | 2026/1 | 83,27 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4533 7257 7364 | 2026/1 | 83,27 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TOKAT (TAŞRA MEMUR) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3171 3173 3181 3219 7248 7374 | 2024/2 | 83,27 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TUNCELİ (TAŞRA ŞOFÖR) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3001 6512 7302 | 2025/1 | 83,27 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ENFORMASYON MEMURU | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4700 | 2026/1 | 83,26 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | ERZİNCAN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 4 / 4 | 3331 6510 7302 7307 7322 | 2023/1 | 83,26 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4533 7271 7273 7288 7289 | 2026/1 | 83,26 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2075 2079 7248 7374 | 2024/1 | 83,26 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4459 | 2023/1 | 83,26 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | OPERATÖRÜ | TRABZON (TAŞRA KÖPRÜ) | Ön Lisans (P93) | 4 / 4 | 3366 6516 7300 7302 7322 | 2024/2 | 83,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İSTANBUL (MERKEZ) | Lisans (P3) | 3 / 3 | 4431 6225 | 2023/1 | 83,25 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.