KPSS yerleşen taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2051 | 2025/2 | 80,57 |
| KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | KASTAMONU (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4679 7257 | 2025/1 | 80,57 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | BİLECİK (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4459 | 2023/2 | 80,57 |
| AMASYA İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AMASYA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4431 6225 | 2025/2 | 80,56 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | ANTRENÖR | ADANA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4411 | 2023/2 | 80,56 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ONARIM MEMURU | OSMANİYE (TAŞRA HAT BAKIM) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 | 2024/2 | 80,56 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4845 7324 | 2023/1 | 80,56 |
| MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | MANİSA (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3238 | 2023/1 | 80,56 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MUŞ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 4 / 4 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 | 2024/1 | 80,55 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM (TAŞRA MEMUR) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4478 4484 4485 7300 7368 | 2024/2 | 80,55 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4677 | 2025/2 | 80,55 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ARTVİN (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507 | 2026/1 | 80,55 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | KIRKLARELİ (MERKEZ) | Lisans (P3) | 4 / 4 | 4117 | 2023/2 | 80,55 |
| TOKAT İL ÖZEL İDARESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | TOKAT (MERKEZ) | Lisans (P3) | 6 / 6 | 4431 4459 4503 6225 | 2025/2 | 80,54 |
| Ticaret Bakanlığı | MEMUR | ELAZIĞ-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 6 / 6 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507 | 2023/2 | 80,54 |
| ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4119 6225 | 2026/1 | 80,54 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | AĞRI (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4431 | 2025/2 | 80,54 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ZONGULDAK (TAŞRA TEKNİKER) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3205 3206 7300 7368 | 2024/2 | 80,54 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | TRABZON (TAŞRA) | Lisans (P3) | 2 / 1 | 4495 4733 4736 7113 7337 | 2023/2 | 80,53 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KARS (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3222 7348 | 2026/1 | 80,53 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | GAZİANTEP (TAŞRA) | Lisans (P3) | 13 / 13 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4502 4503 4507 | 2025/2 | 80,53 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR (TAŞRA) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4679 | 2023/1 | 80,53 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ZONGULDAK (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3163 3173 3181 3183 | 2024/1 | 80,53 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | YALOVA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4431 4459 | 2025/2 | 80,52 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ELAZIĞ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4426 4429 4431 4459 4503 | 2026/1 | 80,52 |
| Ticaret Bakanlığı | MEMUR | AKSARAY-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 5 / 5 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507 | 2023/2 | 80,52 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KARABÜK (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4431 | 2025/2 | 80,52 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇORUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 80,52 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KÜTAHYA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3206 3292 3293 3297 7257 7300 7327 | 2023/2 | 80,51 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 80,51 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ZONGULDAK (MERKEZ) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4421 | 2026/1 | 80,51 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 80,51 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2111 | 2023/2 | 80,51 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | AMASYA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3290 7324 | 2023/1 | 80,51 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | BURSA (MERKEZ) | Lisans (P3) | 3 / 3 | 4421 4431 4459 | 2023/2 | 80,51 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SAMSUN (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4845 7324 | 2023/1 | 80,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | EDİRNE (MERKEZ) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4426 4459 4503 | 2024/1 | 80,50 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | MARDİN (TAŞRA) | Lisans (P3) | 2 / 2 | 4845 7324 | 2023/2 | 80,50 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ERZURUM (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3233 3235 7322 | 2023/1 | 80,50 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SAMSUN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3290 7324 | 2023/1 | 80,50 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | AMASYA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3366 3368 3373 6510 6516 7300 7302 7322 | 2024/1 | 80,50 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BİNGÖL (TAŞRA KORUMA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3389 6551 7303 | 2025/1 | 80,50 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | İSTANBUL (TAŞRA TEKNİKER) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3207 | 2025/1 | 80,50 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2071 | 2025/2 | 80,50 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | EDİRNE (TAŞRA MUHASEBECİ) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3173 3181 7324 | 2025/1 | 80,50 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAYSERİ (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4845 7324 | 2023/1 | 80,49 |
| MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | MALATYA | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4490 7257 | 2023/1 | 80,49 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 6 / 6 | 2023 7300 7324 | 2023/2 | 80,49 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | NEVŞEHİR (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4677 | 2025/2 | 80,48 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA (TAŞRA) | Lisans (P3) | 1 / 1 | 4431 4459 | 2025/2 | 80,48 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.