KPSS Ortaöğretim (P94) taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UŞAK İL ÖZEL İDARESİ | ŞOFÖR | UŞAK (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2001 6511 7302 | 2026/1 | 86,55 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | BALIKESİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/1 | 86,52 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | MUĞLA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6251 6297 7347 7348 | 2025/2 | 86,44 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2023 7364 | 2025/1 | 86,42 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2085 7300 7368 | 2023/1 | 86,36 |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 5 / 5 | 2001 6514 7302 | 2025/2 | 86,29 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KIRKLARELİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 86,27 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | İZMİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/1 | 86,27 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | ARTVİN (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6514 7248 7257 7302 7348 | 2025/2 | 86,26 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 1101 2001 6551 7304 | 2025/2 | 86,25 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | RİZE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2061 7322 | 2023/2 | 86,22 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | MERSİN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7325 | 2025/2 | 86,16 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ | SİNOP (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6251 6297 7347 | 2023/2 | 86,14 |
| TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2023/1 | 86,10 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | ADIYAMAN (TAŞRA AŞÇI) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6205 7353 | 2025/1 | 86,02 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ADANA (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2025/1 | 85,95 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | ELAZIĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2117 7325 | 2026/1 | 85,92 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | HATAY (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7322 | 2023/2 | 85,82 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2073 | 2025/2 | 85,79 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ DESTEK PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 70 / 70 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 85,69 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ADIYAMAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7257 | 2023/2 | 85,68 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KAHRAMANMARAŞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 85,66 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2026/1 | 85,65 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | DENİZLİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 85,54 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2026/1 | 85,48 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | DÜZCE (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6514 7302 7348 | 2025/2 | 85,41 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/2 | 85,23 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | KARAMAN (TAŞRA AŞÇI) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6205 7353 | 2025/1 | 85,21 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 5 / 5 | 2023 | 2025/1 | 85,20 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2023 7229 7247 7257 | 2024/2 | 85,15 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ERZURUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2061 7322 | 2023/2 | 85,08 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2075 2079 7248 7374 | 2024/1 | 85,05 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA TEKNİSYEN | ÇANAKKALE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/1 | 85,01 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 6 / 6 | 2023 | 2024/1 | 85,00 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ERZURUM (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2025/1 | 84,98 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2025 2035 2109 | 2025/2 | 84,94 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | SİİRT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 84,89 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA TEKNİSYEN | KIRKLARELİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/1 | 84,88 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 84,77 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 | 2023/2 | 84,77 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ERZİNCAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2061 7322 | 2023/2 | 84,74 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRIKKALE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 84,72 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | BALIKESİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 7322 | 2023/2 | 84,70 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 6 / 6 | 2023 7257 | 2023/1 | 84,67 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | GAZİANTEP (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2051 7248 7300 | 2025/1 | 84,67 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/1 | 84,67 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7247 7248 7257 | 2025/2 | 84,59 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ELAZIĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 7322 | 2023/2 | 84,53 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | MERSİN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2117 7325 | 2025/2 | 84,52 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/1 | 84,48 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.