KPSS Ortaöğretim (P94) taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | BALIKESİR (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 76,02 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2111 | 2024/1 | 75,99 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA VAGON TEKNİSYENİ | EDİRNE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2025/2 | 75,98 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | KÜTAHYA (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 75,97 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | MERSİN (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2025/1 | 75,94 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ELAZIĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7348 | 2026/1 | 75,89 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA TEKNİSYEN | İSTANBUL (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2026/1 | 75,87 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | KARS (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 75,84 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | BİLECİK (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 75,83 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2051 | 2025/1 | 75,72 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ZONGULDAK (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2023/2 | 75,71 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | İSTANBUL (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2071 | 2024/1 | 75,65 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7348 | 2026/1 | 75,62 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2009 7300 7324 | 2025/1 | 75,56 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | İSTANBUL (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2059 | 2024/1 | 75,54 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | SAMSUN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2009 7348 | 2025/2 | 75,54 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | İZMİR (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 5 / 5 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 75,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | BİNGÖL (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2023/2 | 75,35 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA VAGON TEKNİSYENİ | İSTANBUL (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/2 | 75,33 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | AMASYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2047 | 2025/2 | 75,29 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | ISPARTA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2089 | 2023/2 | 75,29 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | GAZİANTEP (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 75,23 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | KARABÜK (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 74,98 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | İSTANBUL (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2023/2 | 74,97 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | PERSONELİ | ANKARA (MERKEZ DESTEK) | Ortaöğretim (P94) | 5 / 5 | 2055 2117 7348 | 2025/1 | 74,92 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2071 7325 | 2026/1 | 74,91 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | AKSARAY (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2009 7348 | 2025/2 | 74,82 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | PERSONELİ | İSTANBUL (TAŞRA DESTEK) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2009 7348 | 2025/1 | 74,80 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA VAGON TEKNİSYENİ | KIRIKKALE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/2 | 74,79 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | AĞRI (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7348 | 2026/1 | 74,78 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KÜTAHYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2086 7300 7368 | 2026/1 | 74,77 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | HİZMETLİ | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 6 / 6 | 2055 2117 | 2026/1 | 74,71 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2051 7326 | 2026/1 | 74,71 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA VAGON TEKNİSYENİ | NİĞDE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/2 | 74,69 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA VAGON TEKNİSYENİ | KARABÜK (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/2 | 74,66 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 5 / 5 | 2055 2117 7348 | 2025/2 | 74,66 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | BURSA (TAŞRA VETERİNER) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2047 | 2024/2 | 74,63 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | KIRKLARELİ (TAŞRA VETERİNER) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2047 | 2024/2 | 74,63 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | KAYSERİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2025/2 | 74,59 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | KAHRAMANMARAŞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2009 7348 | 2025/2 | 74,54 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MUĞLA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7348 | 2026/1 | 74,54 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | İSTANBUL (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 74,52 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7348 | 2026/1 | 74,51 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | SİVAS (TAŞRA VETERİNER) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2047 | 2024/2 | 74,50 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | ZONGULDAK (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 74,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | BİNGÖL (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2051 6506 7248 7257 | 2025/1 | 74,46 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2055 2117 7348 | 2025/2 | 74,40 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | SİVAS (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 5 / 5 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 74,30 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2026/1 | 74,26 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | ESKİŞEHİR (TAŞRA VETERİNER) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2047 | 2024/2 | 74,23 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.