KPSS Ortaöğretim (P94) taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | EDİRNE (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 77,53 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | MALATYA (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 77,51 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 5 / 5 | 2023 7248 7257 | 2026/1 | 77,51 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | HİZMETLİ | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2055 2117 | 2024/1 | 77,49 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2037 2063 | 2026/1 | 77,48 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | IĞDIR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7248 7257 | 2026/1 | 77,48 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İSTANBUL (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 9 / 9 | 2023 | 2025/2 | 77,46 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2053 7300 7324 | 2023/2 | 77,45 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2051 7325 | 2025/2 | 77,44 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | SAMSUN (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 77,38 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | KOCAELİ (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 77,35 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 6 / 6 | 2023 7247 7248 7257 | 2025/2 | 77,35 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | İZMİR (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2111 | 2025/1 | 77,34 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ZONGULDAK (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2071 | 2023/2 | 77,34 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | AKSARAY (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2047 | 2026/1 | 77,29 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TRABZON (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7348 | 2026/1 | 77,24 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇORUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 77,23 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2063 | 2025/1 | 77,22 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2111 7257 | 2023/1 | 77,19 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | UŞAK (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 77,19 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KASTAMONU (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 77,12 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | HATAY (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 77,10 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 77,09 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 77,08 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2061 7324 | 2024/1 | 77,07 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2071 | 2023/2 | 77,06 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | KAYSERİ (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 77,01 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | KARABÜK (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 77,00 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 14 / 14 | 2061 7300 7324 | 2024/1 | 76,99 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | ZONGULDAK (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 76,97 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | PERSONELİ | ANTALYA (TAŞRA DESTEK) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2009 7348 | 2025/1 | 76,93 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ELAZIĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2026/1 | 76,91 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2063 7322 | 2026/1 | 76,85 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 76,83 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | NİĞDE (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 76,79 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | İZMİR (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2025/1 | 76,74 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | ADIYAMAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2117 7325 | 2025/2 | 76,70 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 76,70 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7348 | 2026/1 | 76,68 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KÜTAHYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7348 | 2026/1 | 76,67 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ZONGULDAK (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2065 | 2023/2 | 76,57 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2025/1 | 76,50 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | MANİSA (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 76,49 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | DENİZLİ (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 76,49 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MUĞLA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7348 | 2026/1 | 76,43 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | PERSONELİ | TEKİRDAĞ (MERKEZ DESTEK) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7248 7300 7348 | 2025/1 | 76,41 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA VAGON TEKNİSYENİ | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2026/1 | 76,41 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI | MUŞ (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2117 | 2023/2 | 76,27 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2023/2 | 76,19 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | İSTANBUL (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 2112 | 2024/1 | 76,17 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.