KPSS Ortaöğretim (P94) taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 7257 | 2023/2 | 79,66 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KAYSERİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2085 7300 7368 | 2024/1 | 79,66 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | MUĞLA (TAŞRA VETERİNER) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2047 | 2024/2 | 79,65 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İZMİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 | 2025/2 | 79,62 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 79,60 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE | KAYSERİ (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 6 / 6 | 2125 | 2025/2 | 79,57 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | VAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 79,55 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 18 / 18 | 2023 7300 7324 | 2025/1 | 79,53 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2071 | 2024/1 | 79,48 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2111 | 2025/1 | 79,46 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ADIYAMAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2009 7348 | 2025/2 | 79,46 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | İZMİR (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/2 | 79,45 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 79,43 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 14 / 14 | 2061 2065 7300 7324 | 2023/1 | 79,43 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | DENİZLİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 79,41 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | NEVŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 79,41 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE | KOCAELİ (MERKEZ HEMŞİRE) | Ortaöğretim (P94) | 15 / 15 | 2125 | 2025/1 | 79,39 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KARS (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 79,38 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | DÜZCE (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/2 | 79,36 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | BİLECİK (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 79,35 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ERZİNCAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 79,34 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 10 / 10 | 2023 7325 | 2026/1 | 79,27 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | İSTANBUL (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2071 | 2023/2 | 79,24 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ HEMŞİRE | AFYONKARAHİSAR (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 30 / 30 | 2125 | 2025/2 | 79,19 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AMASYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 79,19 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | ANKARA (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 79,18 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | ANKARA (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 79,14 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2071 7257 | 2023/2 | 79,13 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇORUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 79,10 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 79,07 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2065 | 2026/1 | 79,07 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 79,06 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇORUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 79,02 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2047 | 2025/2 | 79,02 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | İSTANBUL (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2117 7325 | 2025/2 | 79,01 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 78,92 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 78,83 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 78,78 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | EDİRNE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 78,75 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ELAZIĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 78,75 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | İZMİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2085 7300 7368 | 2024/1 | 78,73 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KARS (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2085 7300 7368 | 2024/1 | 78,72 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7248 7257 | 2026/1 | 78,72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | MUĞLA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2051 | 2025/2 | 78,67 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇORUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 78,67 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2053 7248 7374 | 2023/2 | 78,66 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | BİNGÖL (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2065 | 2025/1 | 78,66 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | EDİRNE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 78,65 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7348 | 2025/2 | 78,59 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | DENİZLİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 78,59 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.