KPSS Ortaöğretim (P94) taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | İZMİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2117 7325 | 2025/2 | 80,64 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 80,61 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | AĞRI (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/2 | 80,59 |
| ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2051 | 2025/2 | 80,57 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇORUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 80,52 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 80,51 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 80,51 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2111 | 2023/2 | 80,51 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2071 | 2025/2 | 80,50 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 6 / 6 | 2023 7300 7324 | 2023/2 | 80,49 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇANAKKALE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 80,47 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | BİTLİS (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 80,46 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | BALIKESİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/2 | 80,45 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 80,42 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | SİVAS (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2023 | 2025/2 | 80,39 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | RİZE (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/2 | 80,37 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 80,37 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İSTANBUL (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 | 2026/1 | 80,32 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TRABZON (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 80,32 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | YOZGAT (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 80,31 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TOKAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2023 7324 | 2024/1 | 80,30 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | ERZURUM (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 80,30 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 80,26 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | SAKARYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2117 7325 | 2026/1 | 80,25 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | KASTAMONU (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2117 7325 | 2025/2 | 80,24 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 80,21 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | İZMİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 7325 | 2025/2 | 80,19 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2026/1 | 80,17 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2087 7300 | 2023/1 | 80,16 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 80,14 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 80,14 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 80,13 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 80,09 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 80,09 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2023 7247 7257 | 2025/1 | 80,09 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | EDİRNE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 79,97 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 79,95 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7247 7248 7257 | 2025/2 | 79,94 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 79,89 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 79,87 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | IĞDIR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 79,85 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2051 7257 | 2023/1 | 79,84 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2065 2067 | 2023/2 | 79,83 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MUŞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7348 | 2026/1 | 79,83 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 79,79 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | SİVAS (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 79,78 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 7 / 7 | 2023 | 2025/2 | 79,73 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 5 / 5 | 2023 7300 7324 | 2024/1 | 79,70 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | AKSARAY (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/2 | 79,66 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | KOCAELİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/2 | 79,66 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.