KPSS Ortaöğretim (P94) taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | GİRESUN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 82,88 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7248 7257 | 2026/1 | 82,81 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR | KASTAMONU (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6514 7302 | 2023/2 | 82,79 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | BURDUR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 82,75 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | KAYSERİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2117 7325 | 2025/2 | 82,74 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | MUĞLA (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/1 | 82,73 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ZONGULDAK (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2024/1 | 82,65 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | BURSA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7247 7248 7257 | 2025/2 | 82,64 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 82,64 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | ESKİŞEHİR (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 82,63 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | IĞDIR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2061 7322 | 2023/2 | 82,63 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/2 | 82,57 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | BALIKESİR (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 82,55 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AĞRI (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 7322 | 2023/2 | 82,53 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | SİVAS (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 82,50 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2025/1 | 82,47 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 82,47 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 82,43 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | MERSİN (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 82,40 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2023 | 2023/2 | 82,36 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 82,35 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | IĞDIR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 82,35 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2075 2079 7248 7374 | 2024/1 | 82,34 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2085 7300 7368 | 2023/2 | 82,34 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | BİNGÖL (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2023 | 2025/1 | 82,25 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | MUĞLA (TAŞRA VETERİNER) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2047 | 2025/1 | 82,22 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7247 7257 | 2025/1 | 82,21 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | MARDİN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 82,17 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | MALATYA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2023 | 2023/2 | 82,16 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2053 7300 7324 | 2025/1 | 82,14 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | DENİZLİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2055 2117 7348 | 2026/1 | 82,01 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2051 7257 | 2023/2 | 82,00 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARS (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 81,99 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 81,99 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇORUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 81,96 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AYDIN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 81,93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/2 | 81,93 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 5 / 5 | 2023 7326 | 2026/1 | 81,90 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 81,88 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2026/1 | 81,85 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | İSTANBUL (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2023 | 2025/1 | 81,80 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KÜTAHYA (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 81,77 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2025/1 | 81,67 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | EDİRNE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 81,67 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2025/1 | 81,67 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 81,65 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | GAZİANTEP (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2023 7248 7300 | 2025/1 | 81,65 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 81,64 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2051 | 2024/1 | 81,55 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ADIYAMAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 81,49 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.