KPSS Ortaöğretim (P94) taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | MANİSA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 84,44 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AKSARAY (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 84,42 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ADIYAMAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2061 7322 | 2023/2 | 84,36 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AMASYA (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 84,36 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | SAMSUN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 84,33 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 84,31 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | SAMSUN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 84,31 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | AKSARAY (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2117 7325 | 2025/2 | 84,27 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 84,27 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMURU | ZONGULDAK (TAŞRA SAĞLIK) | Ortaöğretim (P94) | 9 / 9 | 2087 7300 | 2024/2 | 84,19 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | MARDİN (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 84,14 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KASTAMONU (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 84,12 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | MERKEZ TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/2 | 84,08 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TRABZON (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2023 7324 | 2023/1 | 84,07 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TOKAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 84,02 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/1 | 84,01 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ORDU (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 83,97 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ADIYAMAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 83,79 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2023 7324 | 2023/1 | 83,78 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2023 7300 7324 | 2023/1 | 83,76 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇORUM (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 83,70 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AĞRI (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7322 | 2023/2 | 83,68 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İSTANBUL (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2026/1 | 83,61 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | İSTANBUL (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2024/1 | 83,60 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | BİNGÖL (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7322 | 2023/2 | 83,58 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/1 | 83,52 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/1 | 83,50 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 83,48 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2026/1 | 83,48 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2023 7325 | 2025/2 | 83,47 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2025/1 | 83,46 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | SAKARYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 83,43 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | SİVAS (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 83,41 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ERZURUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2111 7322 | 2023/2 | 83,33 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | SAMSUN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 83,33 |
| GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ | ŞOFÖR | GİRESUN | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2001 6510 6519 7302 | 2023/1 | 83,30 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ADIYAMAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 83,27 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 83,27 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 83,27 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2075 2079 7248 7374 | 2024/1 | 83,26 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | BATMAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2061 7322 | 2023/2 | 83,25 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 83,14 |
| YALOVA İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR | YALOVA | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2015 2075 6225 | 2023/2 | 83,09 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KARS (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2061 7322 | 2023/2 | 83,04 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | EDİRNE (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2025/1 | 82,96 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | BALIKESİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 82,93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | KAYSERİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2026/1 | 82,92 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | KAYSERİ (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2023 6505 6506 7247 7248 7257 | 2023/2 | 82,91 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞIRNAK (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7322 | 2023/2 | 82,89 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | RİZE (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/1 | 82,89 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.