KPSS Ortaöğretim (P94) taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 89,40 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | İZMİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 89,40 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/1 | 89,37 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | IĞDIR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6251 6297 7347 7348 | 2025/2 | 89,36 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | PERSONELİ | KARS (MERKEZ DESTEK) | Ortaöğretim (P94) | 7 / 7 | 2001 7248 7257 7348 | 2025/1 | 89,35 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | KARS (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 7248 7257 7348 | 2025/2 | 89,34 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ERZURUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/1 | 89,30 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ISPARTA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 89,30 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İZMİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 89,24 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 1101 2001 6551 7303 | 2026/1 | 89,21 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İZMİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 89,20 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | MUĞLA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 89,19 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İZMİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 89,18 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | KASTAMONU (TAŞRA AŞÇI) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6205 7353 | 2024/2 | 89,17 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | MARDİN (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 89,12 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ARDAHAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 89,08 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | İZMİR (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/1 | 89,07 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | İZMİR (TAŞRA AŞÇI) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6205 7353 | 2025/1 | 89,07 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | KASTAMONU (TAŞRA AŞÇI) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6205 7353 | 2025/1 | 89,00 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | SAKARYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,98 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7322 | 2023/2 | 88,95 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | SİVAS (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,92 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,88 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | BİLECİK (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 88,85 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MUĞLA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,83 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MUĞLA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,82 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,81 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MUĞLA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,81 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MUĞLA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | ELAZIĞ (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 10 / 10 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 88,73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BURSA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,68 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 88,68 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | AYDIN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,67 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 88,48 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KIRŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,48 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ORDU (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7322 | 2023/2 | 88,47 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | KASTAMONU (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 88,47 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | KARS (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 88,47 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | KIRŞEHİR (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,47 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2011 | 2026/1 | 88,45 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,44 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | SİVAS (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2001 7348 | 2025/2 | 88,41 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | GÜMÜŞHANE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 88,40 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AMASYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2061 7322 | 2023/2 | 88,37 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 88,33 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | KAYSERİ (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 9 / 9 | 2001 7248 7300 7348 | 2025/2 | 88,33 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | AYDIN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 88,31 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | GİRESUN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 88,26 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 88,17 |
| DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6514 7302 | 2023/1 | 88,13 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.