KPSS Ortaöğretim (P94) taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 10 / 10 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 90,50 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | BAYBURT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 90,47 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BİTLİS (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 90,43 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | HAKKARİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 90,37 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ADANA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 90,36 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İZMİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 90,32 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | PERSONELİ | ANKARA (MERKEZ DESTEK) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6251 6297 7347 7348 | 2025/1 | 90,32 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | AKSARAY (TAŞRA AŞÇI) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6205 7353 | 2024/2 | 90,31 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | PERSONELİ | MERSİN (TAŞRA DESTEK) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/1 | 90,30 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | NEVŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7322 | 2023/2 | 90,29 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | SAKARYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 90,28 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | PERSONELİ | BALIKESİR (TAŞRA DESTEK) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/1 | 90,27 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | SİVAS (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 90,27 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 90,25 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | YALOVA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 90,24 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6251 6297 7347 7348 | 2025/2 | 90,22 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | PERSONELİ | EDİRNE (MERKEZ DESTEK) | Ortaöğretim (P94) | 11 / 11 | 2001 7348 | 2025/1 | 90,19 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | SAMSUN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 90,18 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TOKAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 90,15 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | KARABÜK (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 5 / 5 | 2001 7348 | 2026/1 | 90,10 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | RİZE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 90,09 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | YALOVA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 90,08 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MERSİN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 90,08 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ADANA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 90,07 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KOCAELİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 90,06 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | GİRESUN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 90,05 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | TRABZON (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 6 / 6 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 90,05 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | HAKKARİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 90,01 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | PERSONELİ | HATAY (MERKEZ DESTEK) | Ortaöğretim (P94) | 10 / 10 | 2001 7248 7348 | 2025/1 | 89,96 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 89,95 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | KAHRAMANMARAŞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 8 / 8 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 89,88 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2065 | 2025/2 | 89,85 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 89,73 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | PERSONELİ | TEKİRDAĞ (TAŞRA DESTEK) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/1 | 89,71 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 5 / 5 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 89,66 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR | ÇORUM (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6516 7302 | 2023/2 | 89,64 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2001 7348 | 2025/2 | 89,60 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KAYSERİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 89,58 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MUŞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 89,57 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | NEVŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 89,52 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TRABZON (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 89,50 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | BURSA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 89,48 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | KİLİS (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 89,47 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2001 6251 6297 7347 7348 | 2026/1 | 89,47 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 1101 2001 6551 7304 | 2026/1 | 89,47 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | DESTEK PERSONELİ | İZMİR (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 7348 | 2025/2 | 89,46 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | PERSONELİ | KIRŞEHİR (MERKEZ DESTEK) | Ortaöğretim (P94) | 8 / 8 | 2001 6262 7348 | 2025/1 | 89,46 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BAYBURT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 89,44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | SİNOP (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2001 6262 7348 | 2025/2 | 89,43 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2001 6262 7248 7348 | 2025/2 | 89,42 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.