KPSS Ortaöğretim (P94) taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | İSTANBUL (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 78,59 |
| TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2047 | 2026/1 | 78,59 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 78,56 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2061 7300 7324 | 2023/2 | 78,55 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 78,54 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2061 7324 | 2023/2 | 78,47 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2111 | 2023/1 | 78,44 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | İSTANBUL (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2085 7300 7368 | 2024/1 | 78,43 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | SİVAS (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2085 7300 7368 | 2024/1 | 78,43 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | ELAZIĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2085 7300 7368 | 2024/1 | 78,39 |
| TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2023/1 | 78,39 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | AŞÇI | ERZİNCAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2117 7325 | 2026/1 | 78,38 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇORUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 78,33 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | NİĞDE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2085 7300 7368 | 2024/1 | 78,33 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KAHRAMANMARAŞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 78,32 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | IĞDIR (TAŞRA VETERİNER) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2047 | 2025/1 | 78,30 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | EDİRNE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2085 7300 7368 | 2024/1 | 78,28 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 78,24 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇANKIRI (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 78,23 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AĞRI (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 78,22 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KARABÜK (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2085 7300 7368 | 2024/1 | 78,22 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KAYSERİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 78,20 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | SAKARYA (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 78,18 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | İSTANBUL (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2061 | 2024/1 | 78,14 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | GAZİANTEP (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 78,12 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ZONGULDAK (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2051 | 2023/2 | 78,09 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇANAKKALE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 78,08 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ADANA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7248 7257 | 2026/1 | 78,05 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 16 / 16 | 2061 7300 7324 | 2025/1 | 78,04 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA VAGON TEKNİSYENİ | İZMİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/2 | 78,02 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7248 7257 | 2026/1 | 78,02 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 78,01 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7247 7248 7257 | 2025/2 | 78,01 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2071 7257 | 2023/1 | 77,99 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 77,99 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | HATAY (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 77,95 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | ERZİNCAN (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 77,92 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 4 / 4 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 77,90 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | VAN (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 77,77 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 25 / 25 | 2087 7300 | 2024/1 | 77,77 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ADANA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7247 7248 7257 | 2025/2 | 77,74 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7247 7248 7257 | 2025/2 | 77,71 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA VAGON TEKNİSYENİ | SAKARYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2025/2 | 77,71 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | İZMİR (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 5 / 5 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 77,69 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BURDUR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2075 2079 7248 7374 | 2023/2 | 77,68 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İSTANBUL (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 7 / 7 | 2061 | 2025/2 | 77,65 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2061 7247 7248 7257 | 2025/2 | 77,65 |
| ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 | 2023/1 | 77,62 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | MUĞLA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2051 | 2026/1 | 77,59 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | IĞDIR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7247 7248 7257 | 2025/2 | 77,57 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.