KPSS Ortaöğretim (P94) taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ADANA (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 81,47 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 81,45 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERKEZ SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2087 7300 | 2025/2 | 81,41 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇORUM (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 81,39 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 81,39 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | BALIKESİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2085 7300 7368 | 2024/1 | 81,38 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 81,38 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | KOCAELİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2026/1 | 81,37 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | YOZGAT (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2065 7324 | 2025/1 | 81,37 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 3 / 3 | 2087 7300 | 2023/2 | 81,35 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ERZİNCAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 81,30 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | UŞAK (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 81,30 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 81,29 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KÜTAHYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2085 7300 7368 | 2024/1 | 81,25 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | SAKARYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 81,25 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 81,25 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AMASYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 81,25 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KAYSERİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2026/1 | 81,23 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | SİVAS (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2025/1 | 81,17 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2053 7300 7324 | 2023/1 | 81,15 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | NEVŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 81,10 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ZONGULDAK (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2023/2 | 81,10 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA TEKNİSYEN | KARAMAN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 2065 7324 | 2023/1 | 81,09 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2087 7300 | 2025/2 | 81,08 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | MARDİN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2024/1 | 81,06 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAŞRA TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2009 7300 7324 | 2023/1 | 81,05 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AĞRI (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2025/1 | 81,03 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 80,98 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | MARDİN (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2024/1 | 80,98 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | GÜMÜŞHANE (MERKEZ TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2025/1 | 80,96 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2111 7325 | 2025/2 | 80,94 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2075 2079 7248 7374 | 2024/1 | 80,90 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | DENİZLİ (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 80,89 |
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU | MERKEZ TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 | 2026/1 | 80,87 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2087 7300 | 2026/1 | 80,85 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 80,85 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2023/2 | 80,79 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KAYSERİ (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7324 | 2025/1 | 80,78 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 | 2025/2 | 80,76 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 7248 7257 | 2026/1 | 80,72 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | BURDUR (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 80,71 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 80,70 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2026/1 | 80,69 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE | KAYSERİ (MERKEZ HEMŞİRE) | Ortaöğretim (P94) | 7 / 7 | 2125 | 2025/1 | 80,69 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | AFYONKARAHİSAR (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2086 7300 7368 | 2025/1 | 80,68 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYENİ | KARS (TAŞRA VAGON) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2086 7300 7368 | 2024/2 | 80,68 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KARS (TAŞRA TEKNİSYEN) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2025/1 | 80,68 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | EDİRNE (TAŞRA) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2061 7324 | 2023/2 | 80,67 |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 2 / 2 | 2065 2071 | 2023/1 | 80,66 |
| KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ | TEKNİSYEN | KARABÜK (MERKEZ) | Ortaöğretim (P94) | 1 / 1 | 2023 6506 7247 7257 | 2025/2 | 80,65 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.