KPSS Ön Lisans (P93) taban puanları
| Kurum | Kadro / Unvan | İl / Teşkilat | Puan Türü | Kont. / Yerleşen | Nitelik Kodları | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİR (TAŞRA KORUMA) | Ön Lisans (P93) | 4 / 4 | 1101 3389 6551 7303 | 2025/1 | 72,86 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 14 / 14 | 3318 | 2026/1 | 72,86 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BURSA (TAŞRA KORUMA) | Ön Lisans (P93) | 3 / 3 | 1101 3389 6551 7303 | 2025/1 | 72,85 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 12 / 12 | 3318 | 2026/1 | 72,84 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONDOKTÖR | ERZİNCAN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3224 7300 7368 | 2024/1 | 72,84 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | ŞOFÖR | KIRIKKALE (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3188 6514 7302 7325 | 2025/2 | 72,83 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | HATAY (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 3 / 3 | 1101 3389 6551 7303 | 2023/2 | 72,83 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | ŞIRNAK (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322 | 2023/2 | 72,80 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SAMSUN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3389 6551 7303 | 2023/1 | 72,79 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KOCAELİ (TAŞRA KORUMA) | Ön Lisans (P93) | 4 / 4 | 1101 3389 6551 7303 | 2025/1 | 72,78 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 14 / 14 | 3318 | 2026/1 | 72,77 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | MERSİN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3315 | 2024/1 | 72,76 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3318 | 2026/1 | 72,76 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | HAKKARİ (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3389 6551 7303 | 2023/1 | 72,75 |
| ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EKSPER | ARTVİN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 3109 | 2024/1 | 72,75 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 5 / 5 | 3318 | 2026/1 | 72,74 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | MUĞLA (TAŞRA TEKNİKER) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3315 | 2025/1 | 72,73 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | SİVAS (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3207 7257 7300 7327 7328 | 2025/2 | 72,72 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | TRABZON (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3359 | 2026/1 | 72,71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 4 / 4 | 3318 | 2026/1 | 72,71 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞ (TAŞRA KORUMA) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 1101 3389 6551 7303 | 2025/1 | 72,71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 7 / 7 | 3318 | 2026/1 | 72,69 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONDOKTÖR | İSTANBUL (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 3 / 3 | 3224 7300 7368 | 2024/1 | 72,68 |
| DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI | HASTABAKICI | İSTANBUL (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 10 / 10 | 1101 3020 | 2023/1 | 72,66 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ANKARA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3207 7257 7300 7327 7328 | 2025/2 | 72,66 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BALIKESİR (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3389 6551 7304 | 2026/1 | 72,65 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 3 / 3 | 3318 | 2026/1 | 72,64 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | VAN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 3389 6551 7304 | 2026/1 | 72,64 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BALIKESİR (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3389 6551 7304 | 2025/2 | 72,64 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | BİNGÖL (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322 | 2023/2 | 72,63 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL (TAŞRA KORUMA) | Ön Lisans (P93) | 12 / 12 | 1101 3389 6551 7303 | 2025/1 | 72,62 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KIRKLARELİ (TAŞRA KORUMA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3389 6551 7303 | 2025/1 | 72,61 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 3271 | 2026/1 | 72,61 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 9 / 9 | 3318 | 2026/1 | 72,59 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | YOZGAT (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3224 7257 7300 7368 | 2026/1 | 72,58 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | SAKARYA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3207 7257 7300 7327 7328 | 2025/2 | 72,55 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | EDİRNE (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3315 | 2026/1 | 72,55 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR | TUNCELİ (MERKEZ) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 3188 6514 7302 | 2023/1 | 72,54 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 7 / 7 | 3318 | 2026/1 | 72,52 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BURSA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3389 6551 7304 | 2025/2 | 72,51 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AYDIN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3389 6551 7304 | 2025/2 | 72,48 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL (DÖNER SERMAYE) | Ön Lisans (P93) | 11 / 11 | 3318 | 2026/1 | 72,48 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | VAN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3359 | 2026/1 | 72,47 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 3 / 3 | 3224 7257 7300 7368 | 2026/1 | 72,47 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ŞANLIURFA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3389 6551 7303 | 2023/1 | 72,47 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 2 / 2 | 3224 7257 7300 7368 | 2026/1 | 72,45 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KÜTAHYA (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3224 7257 7300 7368 | 2026/1 | 72,44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MERSİN (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3389 6551 7304 | 2025/2 | 72,43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DENİZLİ (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 3389 6551 7304 | 2025/2 | 72,41 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ELAZIĞ (TAŞRA) | Ön Lisans (P93) | 1 / 1 | 1101 3389 6551 7303 | 2023/1 | 72,41 |
Puanınıza uygun kadroları keşfedin
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
Yerleşen en düşük puan nedir?
Yerleşen en düşük puan, bir kadroya ilgili ÖSYM merkezi yerleştirme döneminde yerleşen en son adayın KPSS puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih eğilimlerine göre puanlar değişebilir.
Geçmiş puanlar yeni dönemde aynı olur mu?
Hayır. Geçmiş dönem sonuçları yön gösterici bir referanstır; her dönem kontenjanlar, sınava giren aday sayısı ve tercih sıralamaları değiştiğinden puanlar yükselebilir veya düşebilir.
Bu sayfadaki veriler nereden alınmıştır?
Veriler ÖSYM'nin kamuya açıkladığı resmi KPSS B grubu merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Resmi ve bağlayıcı koşullar için ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalıdır.