TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — MEMUR (ZONGULDAK)
- ÖSYM Kadro Kodu
- 201015323
- Yerleşen En Düşük
- 87,90
- Yerleşen En Yüksek
- 89,24
- Kontenjan / Yerleşen
- 2 / 2
- Boş Kalan
- 0
- İl / Teşkilat
- ZONGULDAK (TAŞRA)
- İstihdam Şekli
- Hizmet Sınıfı / Derece
- - / -
- Yerleştirme Dönemi
- 2024/1
Aranan Nitelik Kodları
Şartını taşımadığınız bir nitelik koduna sahip kadroya yerleşseniz dahi kurum tarafından atamanız yapılmaz. Başvuru öncesi koşulları ÖSYM kılavuzundan mutlaka teyit ediniz.
Bu Kadronun Diğer Dönemlerdeki Puanları (Geçmiş Eğilim)
| Dönem | ÖSYM Kodu | Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 301017444 | 3 | 3 | 79,73 | 79,89 |
| 2026/1 | 201013972 | 2 | 2 | 79,71 | 79,96 |
| 2025/2 | 302016758 | 1 | 1 | 69,41 | 69,41 |
| 2025/2 | 302016765 | 2 | 2 | 78,99 | 79,24 |
| 2025/2 | 302016772 | 4 | 4 | 79,98 | 80,20 |
| 2025/2 | 302016779 | 7 | 7 | 68,18 | 71,53 |
| 2025/2 | 302016786 | 7 | 7 | 79,64 | 80,21 |
| 2025/2 | 202013916 | 4 | 4 | 79,34 | 79,86 |
| 2025/2 | 202013923 | 4 | 4 | 79,45 | 80,44 |
| 2025/2 | 202013930 | 4 | 4 | 77,29 | 78,27 |
| 2025/1 | 301020832 | 6 | 6 | 80,86 | 81,05 |
| 2024/1 | 301019810 | 4 | 4 | 81,59 | 82,95 |
| 2024/1 | 201015330 | 1 | 1 | 80,53 | 80,53 |
| 2023/2 | 302015610 | 5 | 5 | 81,38 | 82,47 |
| 2023/2 | 202013720 | 2 | 2 | 85,48 | 85,52 |
| 2023/2 | 202013727 | 5 | 5 | 76,14 | 78,60 |
| 2023/1 | 301019978 | 2 | 2 | 85,42 | 88,82 |
| 2023/1 | 301019985 | 9 | 9 | 82,36 | 83,22 |
| 2023/1 | 201015442 | 2 | 2 | 85,79 | 87,23 |
| 2023/1 | 201015449 | 11 | 11 | 76,92 | 79,57 |
Benzer Puanlı Kadrolar
| Kurum | Kadro | İl | Dönem | Yerleşen En Düşük |
|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ADIYAMAN | 2023/1 | 87,90 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KOCAELİ | 2026/1 | 87,90 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | PERSONELİ | BURSA | 2025/1 | 87,91 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ORDU | 2026/1 | 87,91 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | HİZMETLİ | AKSARAY | 2025/1 | 87,91 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ŞIRNAK | 2024/2 | 87,92 |
MEMUR kadrosunu listenize eklemeli misiniz?
Hesaplama sonuçları tahminidir. Danışmanlarımız puanınızı, nitelik kodlarınızı ve şehir önceliklerinizi birlikte değerlendirir.
Sıkça sorulan sorular
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR yerleşen en düşük puanı kaç?
ÖSYM 2024/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında ZONGULDAK kadrosu için yerleşen en düşük puan 87,90 (Ön Lisans (P93)), en yüksek puan ise 89,24 olarak gerçekleşmiştir.
Bu kadro için hangi nitelik kodları isteniyor?
Kadro için 3003 nitelik kodları şart koşulmuştur. Tercih bildirmeden önce her kodun mezuniyet ve sertifika şartını taşıdığınızı resmi ÖSYM kılavuzundan teyit edin.
Bu kadroyu tercih listemde kaçıncı sıraya yazmalıyım?
Tercih sırası adayın kişisel görev yeri ve kariyer önceliğine göre kurgulanmalıdır. Geçmiş dönem yerleşen puanları referans alınarak tercih denetleyici aracımızla liste risk analizi yapılabilir.